ベースボールヒーローズ カード

カード種別
チーム名
絞り込み

検索結果

624 種類が該当

ID チーム名 カード 守備 能力 保有枚数
ID チーム名 カード 守備 能力 保有枚数
B05G001 読売ジャイアンツ GR 上原浩治 投手(先発) ?(79) 0
B05G002 中日ドラゴンズ GR 川上憲伸 投手(先発) ?(79) 2
B05G003 広島東洋カープ GR 嶋重宣 右翼手 ?(71) 1
B05G004 東京ヤクルトスワローズ GR 古田敦也 捕手 ?(75) 0
B05G005 横浜ベイスターズ GR 多村仁 中堅手 ?(80) 0
B05G006 阪神タイガース GR 赤星憲広 中堅手 ?(78) 0
B05G007 楽天ゴールデンイーグルス GR 岩隈久志 投手(先発) ?(81) 0
B05G008 北海道日本ハムファイターズ GR 小笠原道大 三塁手 ?(75) 1
B05G009 西武ライオンズ GR 松坂大輔 投手(先発) ?(77) 0
B05G010 オリックスバファローズ GR 谷佳知 左翼手 ?(74) 0
B05G011 千葉ロッテマリーンズ GR 小林雅英 投手(抑え) ?(75) 0
B05G012 福岡ソフトバンクホークス GR 松中信彦 一塁手 ?(65) 0
C05G001 読売ジャイアンツ GR 工藤公康 投手(先発) ?(75) 0
C05G002 中日ドラゴンズ GR 岩瀬仁紀 投手(抑え) ?(75) 0
C05G003 広島東洋カープ GR 新井貴浩 一塁手 ?(60) 0
C05G004 東京ヤクルトスワローズ GR 青木宣親 右翼手 ?(64) 1
C05G005 横浜ベイスターズ GR 三浦大輔 投手(先発) ?(75) 0
C05G006 阪神タイガース GR 金本知憲 左翼手 ?(74) 0
C05G007 楽天ゴールデンイーグルス GR 岩隈久志 投手(先発) ?(81) 0
C05G008 北海道日本ハムファイターズ GR 小笠原道大 三塁手 ?(75) 0
C05G009 西武ライオンズ GR 和田一浩 左翼手 ?(70) 0
C05G010 オリックスバファローズ GR 菊地原毅 投手(中継) ?(64) 0
C05G011 千葉ロッテマリーンズ GR 今江敏晃 三塁手 ?(64) 0
C05G012 福岡ソフトバンクホークス GR 杉内俊哉 投手(先発) ?(71) 0
B05S001 読売ジャイアンツ SP 工藤公康 投手(先発) 75 2
B05S002 読売ジャイアンツ SP 清原和博 一塁手 54 0
B05S003 読売ジャイアンツ SP ローズ 左翼手 74 0
B05S004 読売ジャイアンツ SP 高橋由伸 右翼手 79 0
B05S005 中日ドラゴンズ SP 岡本真也 投手(中継) 70 1
B05S006 中日ドラゴンズ SP 立浪和義 三塁手 69 1
B05S007 中日ドラゴンズ SP タイロン・ウッズ 一塁手 66 0
B05S008 中日ドラゴンズ SP 福留孝介 右翼手 81 1
B05S009 広島東洋カープ SP 黒田博樹 投手(先発) 76 0
B05S010 広島東洋カープ SP 佐々岡真司 投手(先発) 73 1
B05S011 広島東洋カープ SP ラロッカ 三塁手 75 1
B05S012 広島東洋カープ SP 前田智徳 左翼手 74 1
B05S013 東京ヤクルトスワローズ SP 川島亮 投手(先発) 71 1
B05S014 東京ヤクルトスワローズ SP 五十嵐亮太 投手(抑え) 66 3
B05S015 東京ヤクルトスワローズ SP 岩村明憲 三塁手 78 1
B05S016 東京ヤクルトスワローズ SP ラミレス 左翼手 68 1
B05S017 横浜ベイスターズ SP 斎藤隆 投手(先発) 70 1
B05S018 横浜ベイスターズ SP 三浦大輔 投手(先発) 75 2
B05S019 横浜ベイスターズ SP 石井琢朗 遊撃手 78 1
B05S020 横浜ベイスターズ SP 佐々木主浩 投手(抑え) 72 1
B05S021 阪神タイガース SP 井川慶 投手(先発) 79 1
B05S022 阪神タイガース SP 今岡誠 三塁手 72 1
B05S023 阪神タイガース SP 金本知憲 左翼手 74 1
B05S024 阪神タイガース SP 桧山進次郎 右翼手 68 1
B05S025 楽天ゴールデンイーグルス SP 山崎武司 一塁手 56 1
B05S026 楽天ゴールデンイーグルス SP 大島公一 二塁手 67 2
B05S027 楽天ゴールデンイーグルス SP 飯田哲也 中堅手 71 1
B05S028 楽天ゴールデンイーグルス SP 礒部公一 右翼手 74 1
B05S029 北海道日本ハムファイターズ SP 横山道哉 投手(抑え) 69 0
B05S030 北海道日本ハムファイターズ SP 建山義紀 投手(中継) 66 1
B05S031 北海道日本ハムファイターズ SP セギノール 一塁手 67 1
B05S032 北海道日本ハムファイターズ SP SHINJO 中堅手 87 0
B05S033 西武ライオンズ SP 西口文也 投手(先発) 75 0
B05S034 西武ライオンズ SP 豊田清 投手(抑え) 74 0
B05S035 西武ライオンズ SP カブレラ 一塁手 69 1
B05S036 西武ライオンズ SP 和田一浩 左翼手 70 0
B05S037 オリックスバファローズ SP 川越英隆 投手(先発) 73 0
B05S038 オリックスバファローズ SP JP 投手(先発) 74 0
B05S039 オリックスバファローズ SP 北川博敏 一塁手 67 0
B05S040 オリックスバファローズ SP 村松有人 中堅手 73 1
B05S041 千葉ロッテマリーンズ SP 渡辺俊介 投手(先発) 68 0
B05S042 千葉ロッテマリーンズ SP 小坂誠 遊撃手 76 0
B05S043 千葉ロッテマリーンズ SP 初芝清 三塁手 59 0
B05S044 千葉ロッテマリーンズ SP 李承燁 左翼手 62 0
B05S045 福岡ソフトバンクホークス SP 新垣渚 投手(先発) 73 1
B05S046 福岡ソフトバンクホークス SP 三瀬幸司 投手(抑え) 69 0
B05S047 福岡ソフトバンクホークス SP 城島健司 捕手 84 0
B05S048 福岡ソフトバンクホークス SP 川崎宗則 遊撃手 74 1
C05S001 読売ジャイアンツ SP 上原浩治 投手(先発) 79 0
C05S002 読売ジャイアンツ SP 阿部慎之助 捕手 74 0
C05S003 読売ジャイアンツ SP 小久保裕紀 三塁手 70 1
C05S004 読売ジャイアンツ SP 二岡智宏 遊撃手 78 0
C05S005 中日ドラゴンズ SP 川上憲伸 投手(先発) 78 0
C05S006 中日ドラゴンズ SP 福留孝介 右翼手 84 1
C05S007 中日ドラゴンズ SP 荒木雅博 二塁手 76 1
C05S008 中日ドラゴンズ SP 井端弘和 遊撃手 77 0
C05S009 広島東洋カープ SP 黒田博樹 投手(先発) 79 2
C05S010 広島東洋カープ SP 前田智徳 左翼手 76 0
C05S011 広島東洋カープ SP ベイル 投手(抑え) 70 0
C05S012 広島東洋カープ SP 野村謙二郎 一塁手 63 0
C05S013 東京ヤクルトスワローズ SP 古田敦也 捕手 74 0
C05S014 東京ヤクルトスワローズ SP 岩村明憲 三塁手 80 0
C05S015 東京ヤクルトスワローズ SP 藤井秀悟 投手(先発) 71 0
C05S016 東京ヤクルトスワローズ SP 石井弘寿 投手(抑え) 70 0
C05S017 横浜ベイスターズ SP 佐々木主浩 投手(抑え) 67 0
C05S018 横浜ベイスターズ SP 門倉健 投手(先発) 74 0
C05S019 横浜ベイスターズ SP クルーン 投手(抑え) 68 1
C05S020 横浜ベイスターズ SP 金城龍彦 右翼手 82 1
C05S021 阪神タイガース SP 今岡誠 三塁手 73 0
C05S022 阪神タイガース SP 赤星憲広 中堅手 80 0
C05S023 阪神タイガース SP 下柳剛 投手(先発) 70 0
C05S024 阪神タイガース SP 藤川球児 投手(中継) 71 0
C05S025 楽天ゴールデンイーグルス SP 山崎武司 一塁手 59 0
C05S026 楽天ゴールデンイーグルス SP 礒部公一 右翼手 74 0
C05S027 楽天ゴールデンイーグルス SP 吉岡雄二 一塁手 61 0
C05S028 楽天ゴールデンイーグルス SP 高須洋介 二塁手 62 1
C05S029 北海道日本ハムファイターズ SP 横山道哉 投手(抑え) 69 1
C05S030 北海道日本ハムファイターズ SP 金村暁 右翼手 75 0
C05S031 北海道日本ハムファイターズ SP セギノール 一塁手 67 0
C05S032 北海道日本ハムファイターズ SP 江尻慎太郎 投手(先発) 65 0
C05S033 西武ライオンズ SP 松坂大輔 投手(先発) 79 0
C05S034 西武ライオンズ SP 西口文也 投手(先発) 76 0
C05S035 西武ライオンズ SP カブレラ 一塁手 69 0
C05S036 西武ライオンズ SP 石井義人 二塁手 65 0
C05S037 オリックスバファローズ SP 北川博敏 一塁手 67 0
C05S038 オリックスバファローズ SP 大久保勝信 投手(抑え) 67 0
C05S039 オリックスバファローズ SP 吉井理人 投手(先発) 65 0
C05S040 オリックスバファローズ SP 平野恵一 二塁手 73 0
C05S041 千葉ロッテマリーンズ SP 小林雅英 投手(抑え) 75 0
C05S042 千葉ロッテマリーンズ SP 堀幸一 一塁手 72 1
C05S043 千葉ロッテマリーンズ SP 西岡剛 二塁手 71 0
C05S044 千葉ロッテマリーンズ SP フランコ 左翼手 63 0
C05S045 福岡ソフトバンクホークス SP 松中信彦 一塁手 66 0
C05S046 福岡ソフトバンクホークス SP ズレータ 一塁手 65 0
C05S047 福岡ソフトバンクホークス SP 宮地克彦 左翼手 67 0
C05S048 福岡ソフトバンクホークス SP 斉藤和巳 投手(先発) 71 1
B05B001 読売ジャイアンツ B 久保裕也 投手(抑え) 65 1
B05B002 読売ジャイアンツ B 野間口貴彦 投手(先発) 65 3
B05B003 読売ジャイアンツ B 後藤光貴 投手(先発) 68 2
B05B004 読売ジャイアンツ B 高橋尚成 投手(先発) 71 2
B05B005 読売ジャイアンツ B 桑田真澄 投手(先発) 76 1
B05B006 読売ジャイアンツ B 上原浩治 投手(先発) 79 1
B05B007 読売ジャイアンツ B 木佐貫洋 投手(抑え) 70 1
B05B008 読売ジャイアンツ B 内海哲也 投手(先発) 69 1
B05B009 読売ジャイアンツ B 林昌範 投手(先発) 66 0
B05B010 読売ジャイアンツ B 工藤公康 投手(先発) 75 1
B05B011 読売ジャイアンツ B 岡島秀樹 投手(中継) 65 1
B05B012 読売ジャイアンツ B シコースキー 投手(中継) 71 1
B05B013 読売ジャイアンツ B 阿部慎之助 捕手 74 1
B05B014 読売ジャイアンツ B 小久保裕紀 三塁手 70 1
B05B015 読売ジャイアンツ B 二岡智宏 遊撃手 75 2
B05B016 読売ジャイアンツ B 仁志敏久 二塁手 74 1
B05B017 読売ジャイアンツ B 清水隆行 中堅手 67 1
B05B018 読売ジャイアンツ B 鈴木尚広 中堅手 65 0
B05B019 読売ジャイアンツ B ローズ 左翼手 74 0
B05B020 読売ジャイアンツ B 高橋由伸 右翼手 79 1
B05B021 中日ドラゴンズ B 川上憲伸 投手(先発) 79 1
B05B022 中日ドラゴンズ B 朝倉健太 投手(先発) 68 1
B05B023 中日ドラゴンズ B 落合英二 投手(中継) 70 2
B05B024 中日ドラゴンズ B 山井大介 投手(先発) 66 0
B05B025 中日ドラゴンズ B 山本昌 投手(先発) 76 0
B05B026 中日ドラゴンズ B ドミンゴ 投手(先発) 69 1
B05B027 中日ドラゴンズ B 野口茂樹 投手(先発) 76 1
B05B028 中日ドラゴンズ B 岡本真也 投手(中継) 70 1
B05B029 中日ドラゴンズ B 平井正史 投手(先発) 70 1
B05B030 中日ドラゴンズ B 岩瀬仁紀 投手(抑え) 75 1
B05B031 中日ドラゴンズ B 谷繁元信 捕手 72 1
B05B032 中日ドラゴンズ B 荒木雅博 二塁手 74 1
B05B033 中日ドラゴンズ B 立浪和義 三塁手 69 1
B05B034 中日ドラゴンズ B 井端弘和 遊撃手 76 0
B05B035 中日ドラゴンズ B タイロン・ウッズ 一塁手 66 1
B05B036 中日ドラゴンズ B 井上一樹 左翼手 66 1
B05B037 中日ドラゴンズ B 大西崇之 左翼手 67 1
B05B038 中日ドラゴンズ B 福留孝介 右翼手 81 2
B05B039 中日ドラゴンズ B アレックス 中堅手 81 4
B05B040 中日ドラゴンズ B 英智 左翼手 74 1
B05B041 広島東洋カープ B 黒田博樹 投手(先発) 76 1
B05B042 広島東洋カープ B 大竹寛 投手(先発) 65 1
B05B043 広島東洋カープ B 佐々岡真司 投手(先発) 73 2
B05B044 広島東洋カープ B 永川勝浩 投手(中継) 65 2
B05B045 広島東洋カープ B 高橋建 投手(先発) 68 1
B05B046 広島東洋カープ B ロマノ 投手(先発) 64 0
B05B047 広島東洋カープ B ベイル 投手(抑え) 71 4
B05B048 広島東洋カープ B 天野浩一 投手(中継) 63 0
B05B049 広島東洋カープ B 澤崎俊和 投手(中継) 65 0
B05B050 広島東洋カープ B 石原慶幸 捕手 71 1
B05B051 広島東洋カープ B 東出輝裕 二塁手 66 1
B05B052 広島東洋カープ B ラロッカ 三塁手 75 1
B05B053 広島東洋カープ B 栗原健太 三塁手 65 0
B05B054 広島東洋カープ B 木村拓也 二塁手 73 1
B05B055 広島東洋カープ B 尾形佳紀 遊撃手 67 1
B05B056 広島東洋カープ B 嶋重宜 右翼手 71 2
B05B057 広島東洋カープ B 前田智徳 左翼手 74 1
B05B058 広島東洋カープ B 緒方孝市 中堅手 74 1
B05B059 広島東洋カープ B 廣瀬純 中堅手 70 1
B05B060 広島東洋カープ B 森笠繁 中堅手 67 1
B05B061 東京ヤクルトスワローズ B 坂元弥太郎 投手(先発) 69 1
B05B062 東京ヤクルトスワローズ B 川島亮 投手(先発) 71 1
B05B063 東京ヤクルトスワローズ B 藤井秀悟 投手(先発) 71 2
B05B064 東京ヤクルトスワローズ B 石川雅規 投手(先発) 72 1
B05B065 東京ヤクルトスワローズ B 鎌田祐哉 投手(先発) 72 0
B05B066 東京ヤクルトスワローズ B 石堂克利 投手(先発) 68 1
B05B067 東京ヤクルトスワローズ B 佐藤賢 投手(中継) 68 1
B05B068 東京ヤクルトスワローズ B 河端龍 投手(中継) 67 0
B05B069 東京ヤクルトスワローズ B 山本樹 投手(中継) 66 0
B05B070 東京ヤクルトスワローズ B 五十嵐亮太 投手(抑え) 66 1
B05B071 東京ヤクルトスワローズ B 石井弘寿 投手(抑え) 68 1
B05B072 東京ヤクルトスワローズ B 古田敦也 捕手 75 2
B05B073 東京ヤクルトスワローズ B 岩村明憲 三塁手 78 1
B05B074 東京ヤクルトスワローズ B 宮本慎也 遊撃手 76 3
B05B075 東京ヤクルトスワローズ B 田中浩康 二塁手 64 1
B05B076 東京ヤクルトスワローズ B 城石憲之 二塁手 64 1
B05B077 東京ヤクルトスワローズ B 志田宗大 中堅手 65 1
B05B078 東京ヤクルトスワローズ B ラミレス 左翼手 68 1
B05B079 東京ヤクルトスワローズ B 青木宣親 右翼手 64 1
B05B080 東京ヤクルトスワローズ B 真中満 中堅手 70 0
B05B081 横浜ベイスターズ B 斎藤隆 投手(先発) 70 1
B05B082 横浜ベイスターズ B 吉川輝昭 投手(中継) 67 1
B05B083 横浜ベイスターズ B 加藤武治 投手(先発) 69 1
B05B084 横浜ベイスターズ B 三浦大輔 投手(先発) 75 1
B05B085 横浜ベイスターズ B 門倉健 投手(先発) 74 1
B05B086 横浜ベイスターズ B 龍太郎 投手(先発) 68 1
B05B087 横浜ベイスターズ B セドリック 投手(先発) 70 1
B05B088 横浜ベイスターズ B 川村丈夫 投手(中継) 70 1
B05B089 横浜ベイスターズ B 木塚敦志 投手(中継) 67 1
B05B090 横浜ベイスターズ B 土肥義弘 投手(先発) 72 1
B05B091 横浜ベイスターズ B クルーン 投手(抑え) 66 1
B05B092 横浜ベイスターズ B ホルツ 投手(中継) 69 1
B05B093 横浜ベイスターズ B 佐々木主浩 投手(抑え) 72 1
B05B094 横浜ベイスターズ B 万永貴司 二塁手 66 1
B05B095 横浜ベイスターズ B 内川聖一 二塁手 71 1
B05B096 横浜ベイスターズ B 石井琢朗 遊撃手 78 2
B05B097 横浜ベイスターズ B 種田仁 二塁手 66 0
B05B098 横浜ベイスターズ B 佐伯貴弘 一塁手 70 3
B05B099 横浜ベイスターズ B 金城龍彦 右翼手 81 1
B05B100 横浜ベイスターズ B 多村仁 中堅手 80 1
B05B101 阪神タイガース B 太陽 投手(先発) 69 1
B05B102 阪神タイガース B 安藤優也 投手(先発) 71 3
B05B103 阪神タイガース B ブラウン 投手(先発) 68 1
B05B104 阪神タイガース B 杉山直久 投手(先発) 67 1
B05B105 阪神タイガース B 福原忍 投手(先発) 76 1
B05B106 阪神タイガース B 井川慶 投手(先発) 79 2
B05B107 阪神タイガース B 下柳剛 投手(先発) 69 1
B05B108 阪神タイガース B 吉野誠 投手(中継) 67 1
B05B109 阪神タイガース B 藤川球児 投手(中継) 70 1
B05B110 阪神タイガース B 久保田智之 投手(抑え) 74 1
B05B111 阪神タイガース B ウィリアムス 投手(抑え) 70 0
B05B112 阪神タイガース B 矢野輝弘 捕手 67 1
B05B113 阪神タイガース B 鳥谷敬 遊撃手 72 1
B05B114 阪神タイガース B 関本健太郎 二塁手 66 1
B05B115 阪神タイガース B シーツ 一塁手 72 1
B05B116 阪神タイガース B 今岡誠 三塁手 72 0
B05B117 阪神タイガース B 藤本敦士 二塁手 67 1
B05B118 阪神タイガース B 金本知憲 左翼手 74 1
B05B119 阪神タイガース B 桧山進次郎 右翼手 68 1
B05B120 阪神タイガース B 赤星憲広 中堅手 78 1
B05B121 楽天ゴールデンイーグルス B 一場靖弘 投手(先発) 65 2
B05B122 楽天ゴールデンイーグルス B 川尻哲郎 投手(先発) 69 1
B05B123 楽天ゴールデンイーグルス B 岩隈久志 投手(先発) 81 1
B05B124 楽天ゴールデンイーグルス B 金田政彦 投手(先発) 70 0
B05B125 楽天ゴールデンイーグルス B ホッジス 投手(先発) 64 1
B05B126 楽天ゴールデンイーグルス B 小林宏 投手(中継) 62 1
B05B127 楽天ゴールデンイーグルス B 河本育之 投手(中継) 63 1
B05B128 楽天ゴールデンイーグルス B 玉木重雄 投手(抑え) 70 1
B05B129 楽天ゴールデンイーグルス B 吉田豊彦 投手(抑え) 65 0
B05B130 楽天ゴールデンイーグルス B 有銘兼久 投手(中継) 65 1
B05B131 楽天ゴールデンイーグルス B 沖原佳典 遊撃手 65 1
B05B132 楽天ゴールデンイーグルス B 斉藤秀光 遊撃手 70 0
B05B133 楽天ゴールデンイーグルス B 大島公一 二塁手 67 0
B05B134 楽天ゴールデンイーグルス B 星野おさむ 三塁手 66 0
B05B135 楽天ゴールデンイーグルス B ロペス 三塁手 68 2
B05B136 楽天ゴールデンイーグルス B 森谷昭仁 中堅手 66 1
B05B137 楽天ゴールデンイーグルス B 飯田哲也 中堅手 71 1
B05B138 楽天ゴールデンイーグルス B 礒部公一 右翼手 74 1
B05B139 楽天ゴールデンイーグルス B 関川浩一 中堅手 68 1
B05B140 楽天ゴールデンイーグルス B 竜太郎 左翼手 63 0
B05B141 北海道日本ハムファイターズ B ミラバル 投手(先発) 71 1
B05B142 北海道日本ハムファイターズ B 金村曉 投手(先発) 75 1
B05B143 北海道日本ハムファイターズ B 立石尚行 投手(先発) 66 1
B05B144 北海道日本ハムファイターズ B 江尻慎太郎 投手(先発) 65 2
B05B145 北海道日本ハムファイターズ B 正田樹 投手(先発) 68 1
B05B146 北海道日本ハムファイターズ B 入来祐作 投手(先発) 66 2
B05B147 北海道日本ハムファイターズ B 横山道哉 投手(抑え) 69 1
B05B148 北海道日本ハムファイターズ B 建山義紀 投手(中継) 66 2
B05B149 北海道日本ハムファイターズ B 高橋信二 捕手 67 0
B05B150 北海道日本ハムファイターズ B 小笠原道大 三塁手 75 1
B05B151 北海道日本ハムファイターズ B 奈良原浩 二塁手 71 2
B05B152 北海道日本ハムファイターズ B セギノール 一塁手 67 2
B05B153 北海道日本ハムファイターズ B 金子誠 遊撃手 73 1
B05B154 北海道日本ハムファイターズ B 木元邦之 二塁手 65 1
B05B155 北海道日本ハムファイターズ B 小田智之 三塁手 67 1
B05B156 北海道日本ハムファイターズ B SHINJO 中堅手 87 1
B05B157 北海道日本ハムファイターズ B 坪井智哉 右翼手 70 1
B05B158 北海道日本ハムファイターズ B 石本努 中堅手 66 2
B05B159 北海道日本ハムファイターズ B 森本稀哲 左翼手 65 1
B05B160 北海道日本ハムファイターズ B 稲葉篤紀 右翼手 74 1
B05B161 西武ライオンズ B 西口文也 投手(先発) 75 3
B05B162 西武ライオンズ B 大沼幸二 投手(先発) 66 1
B05B163 西武ライオンズ B 松坂大輔 投手(先発) 77 1
B05B164 西武ライオンズ B 石井貴 投手(先発) 66 1
B05B165 西武ライオンズ B 帆足和幸 投手(先発) 65 1
B05B166 西武ライオンズ B 星野智樹 投手(中継) 68 0
B05B167 西武ライオンズ B 田崎昌弘 投手(中継) 69 0
B05B168 西武ライオンズ B 森慎二 投手(中継) 67 2
B05B169 西武ライオンズ B 豊田清 投手(抑え) 74 1
B05B170 西武ライオンズ B 河原純一 投手(先発) 67 1
B05B171 西武ライオンズ B G・G・佐藤 一塁手 66 1
B05B172 西武ライオンズ B フェルナンデス 三塁手 67 1
B05B173 西武ライオンズ B 中島裕之 遊撃手 71 1
B05B174 西武ライオンズ B 石井義人 二塁手 64 0
B05B175 西武ライオンズ B カブレラ 一塁手 69 0
B05B176 西武ライオンズ B 貝塚政秀 右翼手 66 2
B05B177 西武ライオンズ B 和田一浩 左翼手 70 1
B05B178 西武ライオンズ B 赤田将吾 中堅手 67 1
B05B179 西武ライオンズ B 佐藤友亮 右翼手 70 1
B05B180 西武ライオンズ B 小関竜也 右翼手 73 1
B05B181 オリックスバファローズ B 川越英隆 投手(先発) 73 0
B05B182 オリックスバファローズ B ケビン 投手(先発) 68 1
B05B183 オリックスバファローズ B JP 投手(先発) 74 1
B05B184 オリックスバファローズ B マック鈴木 投手(先発) 65 1
B05B185 オリックスバファローズ B 萩原淳 投手(中継) 67 1
B05B186 オリックスバファローズ B 吉川勝成 投手(中継) 67 2
B05B187 オリックスバファローズ B 加藤大輔 投手(中継) 70 1
B05B188 オリックスバファローズ B 大久保勝信 投手(抑え) 66 1
B05B189 オリックスバファローズ B 的山哲也 捕手 65 1
B05B190 オリックスバファローズ B 後藤光尊 三塁手 69 1
B05B191 オリックスバファローズ B 水口栄二 二塁手 69 2
B05B192 オリックスバファローズ B 北川博敏 一塁手 67 1
B05B193 オリックスバファローズ B 塩崎真 遊撃手 71 0
B05B194 オリックスバファローズ B 平野恵一 二塁手 72 1
B05B195 オリックスバファローズ B 村松有人 中堅手 73 2
B05B196 オリックスバファローズ B 谷佳知 左翼手 74 1
B05B197 オリックスバファローズ B ガルシア 右翼手 70 1
B05B198 オリックスバファローズ B 早川大輔 右翼手 65 1
B05B199 オリックスバファローズ B 迎祐一郎 中堅手 65 1
B05B200 オリックスバファローズ B 大西宏明 左翼手 69 1
B05B201 千葉ロッテマリーンズ B 小宮山悟 投手(先発) 68 1
B05B202 千葉ロッテマリーンズ B 清水直行 投手(先発) 82 1
B05B203 千葉ロッテマリーンズ B 小野晋吾 投手(先発) 67 1
B05B204 千葉ロッテマリーンズ B 渡辺俊介 投手(先発) 68 2
B05B205 千葉ロッテマリーンズ B 小林宏之 投手(先発) 77 1
B05B206 千葉ロッテマリーンズ B セラフィニ 投手(先発) 67 2
B05B207 千葉ロッテマリーンズ B 高木晃次 投手(先発) 67 1
B05B208 千葉ロッテマリーンズ B 黒木知宏 投手(先発) 71 1
B05B209 千葉ロッテマリーンズ B 藤田宗一 投手(中継) 69 1
B05B210 千葉ロッテマリーンズ B 薮田安彦 投手(中継) 73 1
B05B211 千葉ロッテマリーンズ B 山崎健 投手(中継) 67 3
B05B212 千葉ロッテマリーンズ B 小林雅英 投手(抑え) 75 0
B05B213 千葉ロッテマリーンズ B 小坂誠 遊撃手 76 0
B05B214 千葉ロッテマリーンズ B 堀幸一 二塁手 68 2
B05B215 千葉ロッテマリーンズ B 西岡剛 二塁手 69 1
B05B216 千葉ロッテマリーンズ B 福浦和也 一塁手 71 1
B05B217 千葉ロッテマリーンズ B 渡辺正人 遊撃手 68 1
B05B218 千葉ロッテマリーンズ B サブロー 右翼手 75 2
B05B219 千葉ロッテマリーンズ B パスクチ 右翼手 67 0
B05B220 千葉ロッテマリーンズ B ベニー 左翼手 73 0
B05B221 福岡ソフトバンクホークス B 馬原孝浩 投手(中継) 68 0
B05B222 福岡ソフトバンクホークス B 新垣渚 投手(先発) 73 2
B05B223 福岡ソフトバンクホークス B 和田毅 投手(先発) 72 1
B05B224 福岡ソフトバンクホークス B 星野順治 投手(先発) 68 1
B05B225 福岡ソフトバンクホークス B 杉内俊哉 投手(先発) 71 2
B05B226 福岡ソフトバンクホークス B 斉藤和巳 投手(先発) 68 1
B05B227 福岡ソフトバンクホークス B 篠原貴行 投手(抑え) 68 3
B05B228 福岡ソフトバンクホークス B 山田秋親 投手(中継) 67 0
B05B229 福岡ソフトバンクホークス B 三瀬幸司 投手(抑え) 69 2
B05B230 福岡ソフトバンクホークス B 城島健司 捕手 84 1
B05B231 福岡ソフトバンクホークス B 松中信彦 一塁手 65 3
B05B232 福岡ソフトバンクホークス B 鳥越裕介 遊撃手 65 0
B05B233 福岡ソフトバンクホークス B 本間満 三塁手 66 0
B05B234 福岡ソフトバンクホークス B 川崎宗則 遊撃手 74 0
B05B235 福岡ソフトバンクホークス B バティスタ 三塁手 65 1
B05B236 福岡ソフトバンクホークス B カブレラ 二塁手 74 1
B05B237 福岡ソフトバンクホークス B 柴原洋 右翼手 79 1
B05B238 福岡ソフトバンクホークス B 大村直之 中堅手 80 1
B05B239 福岡ソフトバンクホークス B 宮地克彦 左翼手 66 1
B05B240 福岡ソフトバンクホークス B 井出竜也 中堅手 71 1
C05B001 読売ジャイアンツ B 久保裕也 投手(抑え) 68 1
C05B002 読売ジャイアンツ B 高橋尚成 投手(先発) 71 0
C05B003 読売ジャイアンツ B 林昌範 投手(抑え) 67 0
C05B004 読売ジャイアンツ B 仁志敏久 二塁手 73 2
C05B005 読売ジャイアンツ B 清水隆行 左翼手 67 1
C05B006 読売ジャイアンツ B 鈴木尚広 中堅手 65 1
C05B007 読売ジャイアンツ B 矢野謙次 左翼手 63 0
C05B008 中日ドラゴンズ B 岡本真也 投手(中継) 68 2
C05B009 中日ドラゴンズ B 立浪和義 三塁手 69 1
C05B010 中日ドラゴンズ B タイロン・ウッズ 一塁手 66 3
C05B011 中日ドラゴンズ B 朝倉健太 投手(先発) 68 2
C05B012 中日ドラゴンズ B 鈴木義広 投手(中継) 62 2
C05B013 中日ドラゴンズ B 高橋聡文 投手(中継) 62 1
C05B014 中日ドラゴンズ B 谷繁元信 捕手 72 0
C05B015 広島東洋カープ B 小山田保裕 投手(先発) 62 1
C05B016 広島東洋カープ B 大竹寛 投手(先発) 65 2
C05B017 広島東洋カープ B 永川勝浩 投手(中継) 67 2
C05B018 広島東洋カープ B 倉義和 捕手 58 1
C05B019 広島東洋カープ B 尾形佳紀 遊撃手 69 1
C05B020 広島東洋カープ B 嶋重宣 右翼手 70 1
C05B021 広島東洋カープ B 緒方孝市 中堅手 74 1
C05B022 東京ヤクルトスワローズ B 川島亮 投手(先発) 70 1
C05B023 東京ヤクルトスワローズ B ラミレス 左翼手 69 1
C05B024 東京ヤクルトスワローズ B 石川雅規 投手(先発) 72 1
C05B025 東京ヤクルトスワローズ B 館山昌平 投手(先発) 65 2
C05B026 東京ヤクルトスワローズ B 吉川昌宏 投手(中継) 64 2
C05B027 東京ヤクルトスワローズ B 米野智人