国/地域別 IP アドレス割り当てリスト (BD)
BD - バングラデシュ人民共和国 (Bangladesh)
グラフ
グラフを表示するにはフラッシュプレーヤを更新してください
割り当てリスト
ここに掲載している情報は APNIC にて公開されている情報を基に作成しています。情報の正確さ等については保証しません。
アドレスブロックは本来の割り当て1つを複数個に分割している場合があります(ネットマスク形式にするため)
| ブロック | レジストリ | 割り当て日 |
|---|---|---|
| ブロック | レジストリ | 割り当て日 |
| 58.65.224.0/21 | APNIC | 2006-06-07 |
| 58.145.184.0/21 | APNIC | 2006-06-15 |
| 58.147.168.0/21 | APNIC | 2006-06-13 |
| 59.152.0.0/17 | APNIC | 2004-11-10 |
| 111.92.248.0/21 | APNIC | 2009-06-29 |
| 111.221.0.0/21 | APNIC | 2009-07-13 |
| 111.235.156.0/22 | APNIC | 2009-08-20 |
| 112.137.0.0/20 | APNIC | 2009-02-03 |
| 113.11.0.0/17 | APNIC | 2008-09-23 |
| 113.21.228.0/22 | APNIC | 2009-04-22 |
| 114.31.0.0/19 | APNIC | 2008-05-01 |
| 114.129.8.0/21 | APNIC | 2008-05-28 |
| 114.130.0.0/16 | APNIC | 2008-05-26 |
| 114.134.88.0/21 | APNIC | 2008-06-12 |
| 114.141.80.0/21 | APNIC | 2008-06-20 |
| 115.69.208.0/21 | APNIC | 2008-07-21 |
| 115.127.0.0/16 | APNIC | 2008-08-12 |
| 116.12.32.0/21 | APNIC | 2007-03-27 |
| 116.58.200.0/21 | APNIC | 2009-01-15 |
| 116.68.192.0/20 | APNIC | 2007-05-14 |
| 116.193.168.0/21 | APNIC | 2007-04-13 |
| 116.212.104.0/21 | APNIC | 2007-04-24 |
| 116.212.184.0/21 | APNIC | 2007-04-27 |
| 117.18.224.0/21 | APNIC | 2007-06-13 |
| 117.58.240.0/21 | APNIC | 2007-07-06 |
| 117.103.80.0/21 | APNIC | 2007-07-18 |
| 118.179.0.0/17 | APNIC | 2007-10-22 |
| 118.179.128.0/18 | APNIC | 2007-10-22 |
| 118.179.192.0/19 | APNIC | 2007-10-22 |
| 119.15.152.0/21 | APNIC | 2007-12-06 |
| 119.18.144.0/21 | APNIC | 2007-12-07 |
| 119.30.32.0/20 | APNIC | 2007-12-18 |
| 119.40.80.0/20 | APNIC | 2008-01-03 |
| 119.148.0.0/18 | APNIC | 2008-02-12 |
| 120.50.0.0/19 | APNIC | 2008-03-20 |
| 120.50.176.0/21 | APNIC | 2008-03-25 |
| 121.200.192.0/21 | APNIC | 2007-10-16 |
| 122.99.96.0/21 | APNIC | 2007-10-15 |
| 122.102.32.0/21 | APNIC | 2006-11-01 |
| 122.144.8.0/21 | APNIC | 2006-12-28 |
| 122.152.48.0/21 | APNIC | 2007-01-08 |
| 122.200.40.0/21 | APNIC | 2006-10-23 |
| 122.248.0.0/20 | APNIC | 2006-11-17 |
| 123.49.0.0/18 | APNIC | 2006-09-27 |
| 123.108.240.0/21 | APNIC | 2007-02-15 |
| 123.136.24.0/21 | APNIC | 2007-02-23 |
| 123.176.56.0/22 | APNIC | 2009-11-19 |
| 123.200.0.0/19 | APNIC | 2007-01-11 |
| 124.6.224.0/20 | APNIC | 2006-10-04 |
| 124.108.20.0/22 | APNIC | 2006-06-21 |
| 124.109.16.0/21 | APNIC | 2008-12-24 |
| 124.109.104.0/22 | APNIC | 2009-12-18 |
| 175.29.0.0/16 | APNIC | 2009-12-09 |
| 175.111.108.0/22 | APNIC | 2010-01-18 |
| 175.158.96.0/22 | APNIC | 2010-01-20 |
| 180.92.224.0/20 | APNIC | 2009-07-28 |
| 180.94.32.0/22 | APNIC | 2009-07-29 |
| 180.148.152.0/21 | APNIC | 2009-08-27 |
| 180.148.208.0/21 | APNIC | 2009-08-31 |
| 180.148.216.0/22 | APNIC | 2009-09-02 |
| 180.149.0.0/19 | APNIC | 2009-08-31 |
| 180.210.128.0/18 | APNIC | 2009-09-25 |
| 180.210.220.0/22 | APNIC | 2009-10-01 |
| 180.211.128.0/17 | APNIC | 2009-10-01 |
| 180.234.0.0/16 | APNIC | 2009-10-28 |
| 180.235.112.0/20 | APNIC | 2009-11-03 |
| 182.16.144.0/21 | APNIC | 2010-02-02 |
| 182.16.156.0/22 | APNIC | 2010-02-05 |
| 182.48.64.0/19 | APNIC | 2010-02-19 |
| 182.50.68.0/22 | APNIC | 2010-03-05 |
| 202.4.96.0/19 | APNIC | 1998-10-29 |
| 202.4.173.0/24 | APNIC | 2009-10-14 |
| 202.5.32.0/19 | APNIC | 1998-09-21 |
| 202.22.192.0/20 | APNIC | 2000-11-09 |
| 202.40.176.0/20 | APNIC | 2004-01-06 |
| 202.44.104.0/21 | APNIC | 2004-08-16 |
| 202.45.159.0/24 | APNIC | 2008-07-10 |
| 202.51.176.0/20 | APNIC | 2003-08-21 |
| 202.53.160.0/20 | APNIC | 2001-08-30 |
| 202.56.4.0/22 | APNIC | 2005-03-29 |
| 202.59.128.0/20 | APNIC | 2003-12-03 |
| 202.59.208.0/22 | APNIC | 2003-07-25 |
| 202.65.10.0/23 | APNIC | 2005-06-15 |
| 202.65.168.0/21 | APNIC | 2006-08-11 |
| 202.72.232.0/21 | APNIC | 2006-08-15 |
| 202.73.4.0/22 | APNIC | 2005-09-12 |
| 202.74.240.0/21 | APNIC | 2004-12-20 |
| 202.79.16.0/21 | APNIC | 2005-11-15 |
| 202.84.32.0/20 | APNIC | 2000-11-07 |
| 202.84.64.0/21 | APNIC | 2005-05-13 |
| 202.86.216.0/21 | APNIC | 2006-08-24 |
| 202.90.200.0/22 | APNIC | 2008-07-19 |
| 202.125.64.0/20 | APNIC | 2005-02-24 |
| 202.126.120.0/21 | APNIC | 2006-09-08 |
| 202.129.192.0/22 | APNIC | 2008-07-24 |
| 202.134.8.0/21 | APNIC | 2005-04-15 |
| 202.148.56.0/21 | APNIC | 2006-09-18 |
| 202.161.176.0/20 | APNIC | 2005-09-12 |
| 202.164.208.0/21 | APNIC | 2005-09-14 |
| 202.168.224.0/20 | APNIC | 1998-10-13 |
| 202.168.240.0/21 | APNIC | 1998-10-13 |
| 202.168.248.0/22 | APNIC | 1998-10-13 |
| 202.168.252.0/23 | APNIC | 1998-10-13 |
| 202.168.254.0/23 | APNIC | 1997-01-18 |
| 202.191.120.0/21 | APNIC | 2005-12-09 |
| 203.76.96.0/20 | APNIC | 2002-08-19 |
| 203.76.112.0/20 | APNIC | 2004-06-29 |
| 203.76.144.0/20 | APNIC | 2005-12-15 |
| 203.82.192.0/23 | APNIC | 2001-08-28 |
| 203.82.194.0/23 | APNIC | 2002-02-27 |
| 203.82.196.0/22 | APNIC | 2002-02-27 |
| 203.82.200.0/21 | APNIC | 2002-02-27 |
| 203.83.160.0/20 | APNIC | 2002-12-05 |
| 203.83.176.0/20 | APNIC | 2005-02-24 |
| 203.88.96.0/20 | APNIC | 2002-12-12 |
| 203.112.72.0/21 | APNIC | 2006-03-21 |
| 203.112.192.0/20 | APNIC | 2000-10-05 |
| 203.112.208.0/20 | APNIC | 2004-04-01 |
| 203.169.24.0/21 | APNIC | 2006-12-19 |
| 203.188.160.0/19 | APNIC | 2002-09-24 |
| 203.188.240.0/21 | APNIC | 2003-10-09 |
| 203.188.248.0/22 | APNIC | 2003-10-09 |
| 203.188.252.0/22 | APNIC | 1996-04-17 |
| 203.189.0.0/23 | APNIC | 1996-02-29 |
| 203.189.224.0/20 | APNIC | 2000-01-11 |
| 203.189.240.0/21 | APNIC | 2000-01-11 |
| 203.189.248.0/22 | APNIC | 2000-01-11 |
| 203.189.252.0/22 | APNIC | 1996-03-19 |
| 203.190.0.0/22 | APNIC | 1994-12-07 |
| 203.190.8.0/21 | APNIC | 2005-08-25 |
| 203.190.32.0/22 | APNIC | 2003-04-02 |
| 203.190.254.0/23 | APNIC | 1995-02-02 |
| 203.191.0.0/23 | APNIC | 1994-07-19 |
| 203.191.32.0/23 | APNIC | 1996-08-02 |
| 203.191.128.0/22 | APNIC | 1994-07-19 |
| 203.201.48.0/23 | APNIC | 2009-01-22 |
| 203.202.240.0/20 | APNIC | 2006-07-13 |
| 203.223.92.0/22 | APNIC | 2008-06-25 |
| 210.1.240.0/20 | APNIC | 2006-06-13 |
| 210.4.64.0/20 | APNIC | 2002-09-10 |
| 220.247.160.0/21 | APNIC | 2006-07-26 |
| 221.120.96.0/21 | APNIC | 2006-07-27 |
142 個のアドレスブロックが割り当てられています。(データベース格納の都合上1つの割り当てブロックが複数のブロックに分割されている場合があります)
総アドレス空間は 793,088 個(全アドレス空間の0.01847%)です。