国/地域別 IP アドレス割り当てリスト (BO)
BO - ボリビア共和国 (Bolivia)
グラフ
グラフを表示するにはフラッシュプレーヤを更新してください
割り当てリスト
ここに掲載している情報は APNIC にて公開されている情報を基に作成しています。情報の正確さ等については保証しません。
アドレスブロックは本来の割り当て1つを複数個に分割している場合があります(ネットマスク形式にするため)
| ブロック | レジストリ | 割り当て日 |
|---|---|---|
| ブロック | レジストリ | 割り当て日 |
| 166.114.0.0/16 | LACNIC | 1993-12-14 |
| 167.157.0.0/16 | LACNIC | 1993-08-09 |
| 186.2.0.0/18 | LACNIC | 2009-01-05 |
| 190.3.184.0/21 | LACNIC | 2009-11-27 |
| 190.11.64.0/20 | LACNIC | 2006-09-25 |
| 190.11.80.0/20 | LACNIC | 2007-08-02 |
| 190.102.48.0/21 | LACNIC | 2010-01-14 |
| 190.103.64.0/20 | LACNIC | 2008-05-02 |
| 190.104.0.0/19 | LACNIC | 2008-05-13 |
| 190.107.32.0/20 | LACNIC | 2008-07-10 |
| 190.129.0.0/17 | LACNIC | 2006-12-04 |
| 190.129.128.0/17 | LACNIC | 2010-03-04 |
| 190.181.0.0/18 | LACNIC | 2008-05-06 |
| 190.186.0.0/18 | LACNIC | 2007-05-30 |
| 190.186.64.0/18 | LACNIC | 2008-05-02 |
| 190.186.128.0/18 | LACNIC | 2009-04-17 |
| 192.245.121.0/24 | LACNIC | 1992-11-04 |
| 200.7.160.0/20 | LACNIC | 2006-03-07 |
| 200.9.165.0/24 | LACNIC | 1993-11-15 |
| 200.9.166.0/23 | LACNIC | 1993-11-15 |
| 200.9.168.0/24 | LACNIC | 1993-11-15 |
| 200.13.152.0/21 | LACNIC | 2006-03-31 |
| 200.58.64.0/20 | LACNIC | 2004-08-04 |
| 200.58.80.0/20 | LACNIC | 2005-12-28 |
| 200.58.160.0/20 | LACNIC | 2002-07-02 |
| 200.58.176.0/20 | LACNIC | 2002-12-18 |
| 200.71.80.0/21 | LACNIC | 2008-09-10 |
| 200.73.96.0/21 | LACNIC | 2007-02-15 |
| 200.75.160.0/20 | LACNIC | 2001-11-20 |
| 200.85.128.0/20 | LACNIC | 2002-03-20 |
| 200.85.144.0/21 | LACNIC | 2008-10-31 |
| 200.87.0.0/17 | LACNIC | 2002-06-28 |
| 200.87.128.0/17 | LACNIC | 2003-05-16 |
| 200.90.144.0/21 | LACNIC | 2008-11-05 |
| 200.105.128.0/19 | LACNIC | 2003-02-05 |
| 200.105.160.0/19 | LACNIC | 2004-11-16 |
| 200.105.192.0/19 | LACNIC | 2004-11-16 |
| 200.107.240.0/21 | LACNIC | 2007-09-18 |
| 200.112.192.0/20 | LACNIC | 2003-08-29 |
| 200.119.192.0/20 | LACNIC | 2004-01-12 |
| 200.119.208.0/20 | LACNIC | 2004-11-09 |
| 201.222.64.0/19 | LACNIC | 2005-06-20 |
| 201.222.96.0/19 | LACNIC | 2006-08-04 |
43 個のアドレスブロックが割り当てられています。(データベース格納の都合上1つの割り当てブロックが複数のブロックに分割されている場合があります)
総アドレス空間は 468,224 個(全アドレス空間の0.01090%)です。