国/地域別 IP アドレス割り当てリスト (CO)
CO - コロンビア共和国 (Colombia)
グラフ
グラフを表示するにはフラッシュプレーヤを更新してください
割り当てリスト
ここに掲載している情報は APNIC にて公開されている情報を基に作成しています。情報の正確さ等については保証しません。
アドレスブロックは本来の割り当て1つを複数個に分割している場合があります(ネットマスク形式にするため)
| ブロック | レジストリ | 割り当て日 |
|---|---|---|
| ブロック | レジストリ | 割り当て日 |
| 66.231.64.0/20 | LACNIC | 1987-01-01 |
| 157.253.0.0/16 | LACNIC | 1992-02-08 |
| 168.176.0.0/16 | LACNIC | 1994-10-13 |
| 186.0.0.0/18 | LACNIC | 2008-06-20 |
| 186.28.0.0/16 | LACNIC | 2009-02-25 |
| 186.29.0.0/16 | LACNIC | 2009-06-08 |
| 186.30.0.0/16 | LACNIC | 2009-11-19 |
| 186.43.0.0/17 | LACNIC | 2009-06-26 |
| 186.80.0.0/14 | LACNIC | 2008-10-28 |
| 186.84.0.0/14 | LACNIC | 2009-05-19 |
| 186.97.0.0/18 | LACNIC | 2009-03-12 |
| 186.97.64.0/18 | LACNIC | 2009-10-21 |
| 186.97.128.0/17 | LACNIC | 2010-02-03 |
| 186.98.0.0/16 | LACNIC | 2009-07-31 |
| 186.99.0.0/16 | LACNIC | 2010-01-22 |
| 186.112.0.0/14 | LACNIC | 2009-04-29 |
| 186.121.0.0/17 | LACNIC | 2009-10-27 |
| 190.0.0.0/19 | LACNIC | 2006-01-05 |
| 190.0.32.0/19 | LACNIC | 2007-05-02 |
| 190.1.64.0/19 | LACNIC | 2006-08-10 |
| 190.1.128.0/19 | LACNIC | 2006-06-01 |
| 190.1.160.0/19 | LACNIC | 2007-01-11 |
| 190.1.192.0/19 | LACNIC | 2006-11-24 |
| 190.1.224.0/19 | LACNIC | 2007-05-02 |
| 190.3.160.0/21 | LACNIC | 2009-11-18 |
| 190.3.192.0/19 | LACNIC | 2006-12-07 |
| 190.3.224.0/19 | LACNIC | 2007-07-19 |
| 190.5.192.0/20 | LACNIC | 2006-11-30 |
| 190.6.160.0/20 | LACNIC | 2006-08-09 |
| 190.6.176.0/20 | LACNIC | 2007-04-04 |
| 190.7.64.0/20 | LACNIC | 2006-10-02 |
| 190.7.80.0/20 | LACNIC | 2007-04-03 |
| 190.7.96.0/20 | LACNIC | 2007-05-28 |
| 190.7.128.0/20 | LACNIC | 2006-06-28 |
| 190.7.144.0/20 | LACNIC | 2007-01-19 |
| 190.8.192.0/19 | LACNIC | 2006-10-13 |
| 190.9.64.0/19 | LACNIC | 2006-08-14 |
| 190.9.96.0/19 | LACNIC | 2008-02-07 |
| 190.9.192.0/19 | LACNIC | 2006-11-27 |
| 190.9.224.0/19 | LACNIC | 2008-11-14 |
| 190.12.128.0/19 | LACNIC | 2006-04-24 |
| 190.13.0.0/19 | LACNIC | 2006-03-01 |
| 190.13.32.0/19 | LACNIC | 2007-01-11 |
| 190.13.96.0/20 | LACNIC | 2007-08-17 |
| 190.13.192.0/20 | LACNIC | 2006-12-04 |
| 190.14.224.0/20 | LACNIC | 2007-10-19 |
| 190.14.240.0/20 | LACNIC | 2008-06-20 |
| 190.15.0.0/19 | LACNIC | 2006-03-29 |
| 190.24.0.0/16 | LACNIC | 2006-03-27 |
| 190.25.0.0/16 | LACNIC | 2007-02-09 |
| 190.26.0.0/16 | LACNIC | 2007-11-09 |
| 190.27.0.0/16 | LACNIC | 2008-04-09 |
| 190.28.0.0/16 | LACNIC | 2007-01-02 |
| 190.29.0.0/16 | LACNIC | 2007-09-07 |
| 190.52.0.0/19 | LACNIC | 2005-12-13 |
| 190.52.96.0/20 | LACNIC | 2008-02-11 |
| 190.60.0.0/15 | LACNIC | 2006-04-11 |
| 190.65.0.0/16 | LACNIC | 2006-07-10 |
| 190.66.0.0/15 | LACNIC | 2007-02-23 |
| 190.68.0.0/15 | LACNIC | 2007-02-23 |
| 190.70.0.0/17 | LACNIC | 2006-07-13 |
| 190.70.128.0/17 | LACNIC | 2007-05-02 |
| 190.71.0.0/16 | LACNIC | 2008-03-10 |
| 190.83.0.0/17 | LACNIC | 2006-10-13 |
| 190.84.0.0/16 | LACNIC | 2006-10-13 |
| 190.90.0.0/16 | LACNIC | 2006-11-21 |
| 190.93.128.0/19 | LACNIC | 2007-04-03 |
| 190.96.128.0/19 | LACNIC | 2007-08-09 |
| 190.96.160.0/19 | LACNIC | 2008-03-05 |
| 190.96.192.0/20 | LACNIC | 2008-10-27 |
| 190.96.208.0/20 | LACNIC | 2009-05-19 |
| 190.96.224.0/19 | LACNIC | 2010-02-19 |
| 190.97.64.0/20 | LACNIC | 2007-10-17 |
| 190.97.80.0/20 | LACNIC | 2008-05-12 |
| 190.97.128.0/19 | LACNIC | 2007-10-18 |
| 190.97.192.0/19 | LACNIC | 2008-05-12 |
| 190.99.128.0/17 | LACNIC | 2008-02-26 |
| 190.102.192.0/20 | LACNIC | 2008-03-26 |
| 190.102.208.0/20 | LACNIC | 2008-09-01 |
| 190.103.96.0/20 | LACNIC | 2008-05-15 |
| 190.103.112.0/20 | LACNIC | 2010-01-07 |
| 190.109.128.0/19 | LACNIC | 2008-09-15 |
| 190.109.160.0/19 | LACNIC | 2009-04-17 |
| 190.110.64.0/19 | LACNIC | 2010-02-04 |
| 190.112.128.0/19 | LACNIC | 2009-05-06 |
| 190.120.128.0/20 | LACNIC | 2009-01-23 |
| 190.121.128.0/20 | LACNIC | 2009-03-04 |
| 190.125.0.0/16 | LACNIC | 2009-11-23 |
| 190.126.0.0/15 | LACNIC | 2009-11-23 |
| 190.128.0.0/19 | LACNIC | 2006-11-28 |
| 190.128.32.0/19 | LACNIC | 2007-03-05 |
| 190.128.64.0/18 | LACNIC | 2007-03-05 |
| 190.143.0.0/18 | LACNIC | 2008-05-08 |
| 190.144.0.0/14 | LACNIC | 2007-01-11 |
| 190.156.0.0/15 | LACNIC | 2007-03-16 |
| 190.158.0.0/15 | LACNIC | 2007-11-08 |
| 190.165.0.0/18 | LACNIC | 2007-06-26 |
| 190.165.128.0/17 | LACNIC | 2008-12-18 |
| 190.182.0.0/18 | LACNIC | 2007-05-14 |
| 190.182.64.0/18 | LACNIC | 2008-10-30 |
| 190.240.0.0/18 | LACNIC | 2008-01-31 |
| 190.240.64.0/18 | LACNIC | 2009-01-02 |
| 190.242.0.0/16 | LACNIC | 2008-02-25 |
| 190.248.0.0/15 | LACNIC | 2008-03-03 |
| 190.252.0.0/14 | LACNIC | 2008-04-22 |
| 198.51.71.0/24 | LACNIC | 1993-01-29 |
| 200.0.0.0/21 | LACNIC | 1993-05-11 |
| 200.0.187.0/24 | LACNIC | 2009-02-25 |
| 200.0.201.0/24 | LACNIC | 2005-09-13 |
| 200.1.64.0/19 | LACNIC | 1993-10-12 |
| 200.1.96.0/21 | LACNIC | 1993-10-12 |
| 200.1.124.0/24 | LACNIC | 2004-07-12 |
| 200.1.126.0/24 | LACNIC | 2004-12-22 |
| 200.1.127.0/24 | LACNIC | 2005-09-22 |
| 200.1.173.0/24 | LACNIC | 1995-09-22 |
| 200.1.175.0/24 | LACNIC | 1995-10-31 |
| 200.1.192.0/21 | LACNIC | 1995-08-10 |
| 200.2.64.0/21 | LACNIC | 1995-04-03 |
| 200.3.128.0/20 | LACNIC | 1995-05-04 |
| 200.3.144.0/23 | LACNIC | 1995-06-12 |
| 200.3.147.0/24 | LACNIC | 2009-07-22 |
| 200.3.148.0/22 | LACNIC | 1995-07-18 |
| 200.3.152.0/22 | LACNIC | 1995-07-18 |
| 200.3.156.0/22 | LACNIC | 1995-07-18 |
| 200.3.160.0/21 | LACNIC | 1996-03-13 |
| 200.3.192.0/23 | LACNIC | 1995-04-28 |
| 200.3.244.0/22 | LACNIC | 1995-12-05 |
| 200.4.16.0/20 | LACNIC | 1994-09-07 |
| 200.5.56.0/21 | LACNIC | 2006-04-24 |
| 200.6.160.0/20 | LACNIC | 2004-06-15 |
| 200.6.176.0/20 | LACNIC | 2005-07-08 |
| 200.9.16.0/20 | LACNIC | 1993-06-25 |
| 200.9.72.0/24 | LACNIC | 2007-02-28 |
| 200.9.211.0/24 | LACNIC | 1994-01-06 |
| 200.11.40.0/21 | LACNIC | 2005-11-30 |
| 200.12.170.0/24 | LACNIC | 1995-02-17 |
| 200.12.175.0/24 | LACNIC | 1995-02-28 |
| 200.12.176.0/20 | LACNIC | 1995-03-03 |
| 200.13.192.0/19 | LACNIC | 1996-09-17 |
| 200.13.224.0/19 | LACNIC | 2000-07-05 |
| 200.14.40.0/21 | LACNIC | 2006-02-22 |
| 200.14.112.0/23 | LACNIC | 1995-02-17 |
| 200.21.0.0/16 | LACNIC | 1994-09-16 |
| 200.24.0.0/21 | LACNIC | 1995-03-21 |
| 200.24.8.0/24 | LACNIC | 1995-03-21 |
| 200.24.9.0/24 | LACNIC | 1995-03-21 |
| 200.24.16.0/20 | LACNIC | 1995-03-21 |
| 200.24.32.0/20 | LACNIC | 2000-08-17 |
| 200.24.48.0/20 | LACNIC | 2006-02-21 |
| 200.24.64.0/19 | LACNIC | 2000-10-06 |
| 200.24.96.0/20 | LACNIC | 2000-11-22 |
| 200.24.112.0/20 | LACNIC | 2004-06-18 |
| 200.25.0.0/17 | LACNIC | 1995-03-31 |
| 200.25.224.0/20 | LACNIC | 2005-02-09 |
| 200.25.240.0/20 | LACNIC | 2005-12-28 |
| 200.26.128.0/19 | LACNIC | 2005-10-21 |
| 200.29.96.0/20 | LACNIC | 2004-11-23 |
| 200.29.112.0/20 | LACNIC | 2007-05-02 |
| 200.29.232.0/21 | LACNIC | 2007-10-30 |
| 200.30.64.0/20 | LACNIC | 2001-04-18 |
| 200.30.80.0/20 | LACNIC | 2005-05-12 |
| 200.30.96.0/19 | LACNIC | 2001-04-24 |
| 200.31.64.0/19 | LACNIC | 2001-08-17 |
| 200.31.192.0/20 | LACNIC | 2001-08-28 |
| 200.31.208.0/20 | LACNIC | 2007-01-25 |
| 200.35.32.0/20 | LACNIC | 2004-11-29 |
| 200.35.48.0/20 | LACNIC | 2006-03-17 |
| 200.58.192.0/20 | LACNIC | 2002-07-05 |
| 200.58.208.0/20 | LACNIC | 2003-04-16 |
| 200.58.224.0/20 | LACNIC | 2003-04-16 |
| 200.61.128.0/19 | LACNIC | 2001-02-26 |
| 200.68.128.0/18 | LACNIC | 2001-03-19 |
| 200.69.96.0/20 | LACNIC | 2002-06-11 |
| 200.69.112.0/20 | LACNIC | 2002-10-17 |
| 200.71.32.0/20 | LACNIC | 2002-07-09 |
| 200.71.48.0/20 | LACNIC | 2003-03-12 |
| 200.71.64.0/20 | LACNIC | 2002-07-15 |
| 200.71.96.0/20 | LACNIC | 2002-07-16 |
| 200.73.0.0/18 | LACNIC | 2001-06-27 |
| 200.73.64.0/19 | LACNIC | 2002-10-29 |
| 200.73.216.0/21 | LACNIC | 2008-01-09 |
| 200.74.128.0/19 | LACNIC | 2001-07-19 |
| 200.75.32.0/19 | LACNIC | 2001-09-18 |
| 200.75.64.0/19 | LACNIC | 2001-09-19 |
| 200.80.0.0/18 | LACNIC | 2001-07-17 |
| 200.81.56.0/21 | LACNIC | 2008-08-22 |
| 200.85.224.0/20 | LACNIC | 2002-04-25 |
| 200.85.240.0/20 | LACNIC | 2003-10-17 |
| 200.89.96.0/20 | LACNIC | 2003-07-22 |
| 200.89.112.0/20 | LACNIC | 2005-04-08 |
| 200.89.192.0/20 | LACNIC | 2002-11-21 |
| 200.89.208.0/20 | LACNIC | 2004-08-12 |
| 200.89.224.0/20 | LACNIC | 2002-10-18 |
| 200.89.240.0/20 | LACNIC | 2005-06-09 |
| 200.91.192.0/19 | LACNIC | 2002-11-13 |
| 200.91.224.0/19 | LACNIC | 2003-03-19 |
| 200.93.128.0/19 | LACNIC | 2002-12-04 |
| 200.93.160.0/19 | LACNIC | 2003-06-16 |
| 200.106.128.0/20 | LACNIC | 2003-03-28 |
| 200.106.160.0/19 | LACNIC | 2003-06-09 |
| 200.106.192.0/19 | LACNIC | 2005-08-11 |
| 200.110.128.0/19 | LACNIC | 2003-07-21 |
| 200.110.168.0/21 | LACNIC | 2006-11-30 |
| 200.114.0.0/20 | LACNIC | 2003-10-20 |
| 200.114.16.0/20 | LACNIC | 2006-05-02 |
| 200.114.32.0/19 | LACNIC | 2007-05-10 |
| 200.115.96.0/20 | LACNIC | 2003-12-18 |
| 200.115.112.0/20 | LACNIC | 2005-10-12 |
| 200.116.0.0/17 | LACNIC | 2003-10-07 |
| 200.116.128.0/17 | LACNIC | 2004-10-11 |
| 200.118.0.0/17 | LACNIC | 2003-10-28 |
| 200.118.128.0/17 | LACNIC | 2005-02-16 |
| 200.119.0.0/19 | LACNIC | 2003-10-29 |
| 200.119.32.0/19 | LACNIC | 2004-02-18 |
| 200.119.64.0/18 | LACNIC | 2004-02-18 |
| 200.122.192.0/19 | LACNIC | 2004-06-04 |
| 200.122.224.0/20 | LACNIC | 2007-01-05 |
| 200.122.240.0/20 | LACNIC | 2007-05-10 |
| 200.123.224.0/20 | LACNIC | 2004-02-06 |
| 200.124.160.0/20 | LACNIC | 2004-03-22 |
| 201.216.0.0/19 | LACNIC | 2005-02-17 |
| 201.216.32.0/19 | LACNIC | 2006-10-13 |
| 201.217.192.0/19 | LACNIC | 2005-02-25 |
| 201.219.192.0/19 | LACNIC | 2005-02-21 |
| 201.220.32.0/20 | LACNIC | 2005-09-01 |
| 201.220.48.0/20 | LACNIC | 2006-08-10 |
| 201.220.64.0/20 | LACNIC | 2005-12-14 |
| 201.220.80.0/20 | LACNIC | 2006-06-01 |
| 201.221.128.0/20 | LACNIC | 2005-05-11 |
| 201.221.144.0/20 | LACNIC | 2005-08-16 |
| 201.221.160.0/20 | LACNIC | 2006-02-15 |
| 201.221.176.0/20 | LACNIC | 2006-10-03 |
| 201.228.0.0/17 | LACNIC | 2005-10-27 |
| 201.228.128.0/17 | LACNIC | 2006-07-10 |
| 201.232.0.0/17 | LACNIC | 2005-05-24 |
| 201.232.128.0/17 | LACNIC | 2005-12-13 |
| 201.233.0.0/17 | LACNIC | 2006-07-17 |
| 201.233.128.0/17 | LACNIC | 2007-01-02 |
| 201.236.192.0/19 | LACNIC | 2005-12-27 |
| 201.236.224.0/19 | LACNIC | 2006-06-05 |
| 201.244.0.0/16 | LACNIC | 2005-09-20 |
| 201.245.0.0/16 | LACNIC | 2004-08-06 |
| 206.223.124.0/24 | LACNIC | 2000-06-29 |
| 216.241.0.0/19 | LACNIC | 1987-01-01 |
244 個のアドレスブロックが割り当てられています。(データベース格納の都合上1つの割り当てブロックが複数のブロックに分割されている場合があります)
総アドレス空間は 5,383,680 個(全アドレス空間の0.12535%)です。