国/地域別 IP アドレス割り当てリスト (EE)
EE - エストニア共和国 (Estonia)
グラフ
グラフを表示するにはフラッシュプレーヤを更新してください
割り当てリスト
ここに掲載している情報は APNIC にて公開されている情報を基に作成しています。情報の正確さ等については保証しません。
アドレスブロックは本来の割り当て1つを複数個に分割している場合があります(ネットマスク形式にするため)
| ブロック | レジストリ | 割り当て日 |
|---|---|---|
| ブロック | レジストリ | 割り当て日 |
| 46.29.248.0/21 | RIPENCC | 2010-08-19 |
| 62.65.32.0/19 | RIPENCC | 2002-01-22 |
| 62.65.192.0/18 | RIPENCC | 2002-02-21 |
| 77.233.64.0/19 | RIPENCC | 2006-12-19 |
| 77.240.240.0/20 | RIPENCC | 2007-01-24 |
| 78.24.192.0/21 | RIPENCC | 2007-09-12 |
| 78.28.64.0/18 | RIPENCC | 2007-09-18 |
| 78.110.32.0/20 | RIPENCC | 2007-08-02 |
| 79.134.192.0/19 | RIPENCC | 2007-10-22 |
| 80.66.240.0/20 | RIPENCC | 2004-06-30 |
| 80.79.112.0/20 | RIPENCC | 2005-03-18 |
| 80.235.0.0/17 | RIPENCC | 2001-10-11 |
| 80.241.208.0/20 | RIPENCC | 2005-09-06 |
| 80.250.112.0/20 | RIPENCC | 2005-11-11 |
| 81.20.144.0/20 | RIPENCC | 2006-01-10 |
| 81.21.240.0/20 | RIPENCC | 2006-01-24 |
| 81.25.240.0/20 | RIPENCC | 2006-03-01 |
| 81.90.112.0/20 | RIPENCC | 2006-04-19 |
| 82.131.0.0/17 | RIPENCC | 2003-07-29 |
| 82.147.160.0/19 | RIPENCC | 2003-07-07 |
| 83.166.32.0/19 | RIPENCC | 2004-05-25 |
| 84.50.0.0/16 | RIPENCC | 2004-10-06 |
| 84.52.0.0/18 | RIPENCC | 2004-10-28 |
| 85.29.192.0/18 | RIPENCC | 2005-05-20 |
| 85.89.32.0/19 | RIPENCC | 2004-11-02 |
| 85.196.192.0/18 | RIPENCC | 2005-01-17 |
| 85.253.0.0/16 | RIPENCC | 2005-02-10 |
| 86.110.32.0/19 | RIPENCC | 2005-07-12 |
| 87.119.160.0/19 | RIPENCC | 2005-11-17 |
| 88.196.0.0/16 | RIPENCC | 2005-12-08 |
| 89.221.64.0/20 | RIPENCC | 2006-09-26 |
| 89.235.192.0/18 | RIPENCC | 2006-06-12 |
| 90.190.0.0/15 | RIPENCC | 2006-11-14 |
| 91.198.206.0/24 | RIPENCC | 2007-10-12 |
| 91.203.28.0/22 | RIPENCC | 2008-03-18 |
| 91.206.132.0/23 | RIPENCC | 2008-07-21 |
| 91.208.15.0/24 | RIPENCC | 2008-07-02 |
| 91.208.26.0/24 | RIPENCC | 2008-07-04 |
| 91.213.43.0/24 | RIPENCC | 2009-07-03 |
| 91.216.86.0/24 | RIPENCC | 2010-05-12 |
| 92.62.96.0/20 | RIPENCC | 2008-01-23 |
| 93.185.240.0/20 | RIPENCC | 2008-06-12 |
| 94.246.192.0/18 | RIPENCC | 2008-11-21 |
| 94.247.136.0/21 | RIPENCC | 2008-12-03 |
| 95.129.192.0/21 | RIPENCC | 2009-02-23 |
| 95.153.0.0/18 | RIPENCC | 2009-02-18 |
| 109.235.240.0/21 | RIPENCC | 2010-02-01 |
| 178.21.240.0/21 | RIPENCC | 2010-03-25 |
| 178.23.112.0/21 | RIPENCC | 2010-04-22 |
| 178.216.48.0/21 | RIPENCC | 2010-03-26 |
| 178.236.192.0/20 | RIPENCC | 2010-06-11 |
| 178.248.136.0/21 | RIPENCC | 2010-05-07 |
| 178.255.8.0/21 | RIPENCC | 2010-06-30 |
| 188.66.0.0/21 | RIPENCC | 2009-08-20 |
| 188.92.160.0/21 | RIPENCC | 2009-04-29 |
| 188.95.208.0/21 | RIPENCC | 2009-07-07 |
| 193.28.6.0/24 | RIPENCC | 2008-12-08 |
| 193.28.254.0/24 | RIPENCC | 2004-02-10 |
| 193.40.0.0/16 | RIPENCC | 1995-03-15 |
| 193.138.8.0/24 | RIPENCC | 2005-03-24 |
| 193.138.188.0/22 | RIPENCC | 2004-12-01 |
| 193.188.134.96/28 | RIPENCC | 2008-06-12 |
| 193.203.196.0/23 | RIPENCC | 2005-11-02 |
| 194.1.209.0/24 | RIPENCC | 2007-02-27 |
| 194.36.162.0/24 | RIPENCC | 2006-11-14 |
| 194.106.96.0/19 | RIPENCC | 1995-12-04 |
| 194.116.188.0/23 | RIPENCC | 2005-02-01 |
| 194.126.96.0/19 | RIPENCC | 1995-12-19 |
| 194.150.64.0/22 | RIPENCC | 2004-05-25 |
| 194.180.226.152/29 | RIPENCC | 2008-12-10 |
| 194.204.0.0/19 | RIPENCC | 1995-12-04 |
| 194.204.32.0/19 | RIPENCC | 1997-05-06 |
| 195.43.86.0/23 | RIPENCC | 2010-06-02 |
| 195.50.192.0/19 | RIPENCC | 1997-04-16 |
| 195.60.83.96/27 | RIPENCC | 2010-05-07 |
| 195.80.96.0/19 | RIPENCC | 1997-03-17 |
| 195.190.134.0/24 | RIPENCC | 2002-10-17 |
| 195.250.160.0/19 | RIPENCC | 1997-11-11 |
| 212.7.0.0/19 | RIPENCC | 1998-03-16 |
| 213.35.128.0/17 | RIPENCC | 2002-03-05 |
| 213.168.0.0/19 | RIPENCC | 1999-12-09 |
| 213.180.0.0/19 | RIPENCC | 1999-12-10 |
| 213.184.32.0/19 | RIPENCC | 2001-01-25 |
| 213.219.64.0/18 | RIPENCC | 2001-01-09 |
| 217.71.32.0/20 | RIPENCC | 2000-11-21 |
| 217.146.64.0/20 | RIPENCC | 2009-05-13 |
| 217.159.128.0/17 | RIPENCC | 2003-04-02 |
87 個のアドレスブロックが割り当てられています。(データベース格納の都合上1つの割り当てブロックが複数のブロックに分割されている場合があります)
総アドレス空間は 927,544 個(全アドレス空間の0.02160%)です。