国/地域別 IP アドレス割り当てリスト (GT)
GT - グアテマラ共和国 (Guatemala)
グラフ
グラフを表示するにはフラッシュプレーヤを更新してください
割り当てリスト
ここに掲載している情報は APNIC にて公開されている情報を基に作成しています。情報の正確さ等については保証しません。
アドレスブロックは本来の割り当て1つを複数個に分割している場合があります(ネットマスク形式にするため)
| ブロック | レジストリ | 割り当て日 |
|---|---|---|
| ブロック | レジストリ | 割り当て日 |
| 168.234.0.0/16 | LACNIC | 1994-08-29 |
| 186.32.0.0/16 | LACNIC | 2009-03-18 |
| 190.0.192.0/19 | LACNIC | 2006-10-11 |
| 190.4.0.0/19 | LACNIC | 2006-01-06 |
| 190.4.32.0/19 | LACNIC | 2006-06-26 |
| 190.14.128.0/20 | LACNIC | 2006-05-24 |
| 190.56.0.0/17 | LACNIC | 2006-05-30 |
| 190.56.128.0/17 | LACNIC | 2007-07-10 |
| 190.99.0.0/19 | LACNIC | 2008-02-07 |
| 190.99.32.0/19 | LACNIC | 2008-07-25 |
| 190.111.0.0/19 | LACNIC | 2008-12-02 |
| 190.121.192.0/20 | LACNIC | 2009-03-30 |
| 190.143.128.0/18 | LACNIC | 2010-02-09 |
| 190.148.0.0/16 | LACNIC | 2008-05-21 |
| 190.149.0.0/16 | LACNIC | 2009-02-25 |
| 192.150.126.0/24 | LACNIC | 1992-03-12 |
| 192.207.183.0/24 | LACNIC | 1992-09-10 |
| 200.0.176.0/23 | LACNIC | 2004-11-09 |
| 200.1.153.0/24 | LACNIC | 1995-07-11 |
| 200.3.146.0/24 | LACNIC | 2009-07-22 |
| 200.6.192.0/19 | LACNIC | 2004-09-06 |
| 200.6.224.0/19 | LACNIC | 2005-02-23 |
| 200.9.74.0/24 | LACNIC | 1993-05-13 |
| 200.9.255.0/24 | LACNIC | 2007-09-27 |
| 200.10.241.0/24 | LACNIC | 1994-06-23 |
| 200.12.32.0/19 | LACNIC | 1995-04-28 |
| 200.30.128.0/19 | LACNIC | 2001-05-10 |
| 200.30.160.0/20 | LACNIC | 2001-05-10 |
| 200.30.176.0/20 | LACNIC | 2004-11-26 |
| 200.35.160.0/20 | LACNIC | 2004-07-20 |
| 200.35.176.0/20 | LACNIC | 2006-06-26 |
| 200.49.160.0/20 | LACNIC | 2002-04-26 |
| 200.49.176.0/20 | LACNIC | 2004-11-09 |
| 200.81.48.0/21 | LACNIC | 2008-08-22 |
| 200.107.216.0/21 | LACNIC | 2007-05-17 |
| 200.110.240.0/20 | LACNIC | 2006-10-19 |
| 200.114.112.0/21 | LACNIC | 2009-10-09 |
| 200.119.128.0/19 | LACNIC | 2004-10-13 |
| 200.119.160.0/19 | LACNIC | 2010-02-09 |
| 200.125.176.0/21 | LACNIC | 2007-10-08 |
| 201.216.128.0/19 | LACNIC | 2005-08-05 |
| 201.216.160.0/19 | LACNIC | 2006-01-27 |
| 216.230.128.0/19 | LACNIC | 1999-06-16 |
43 個のアドレスブロックが割り当てられています。(データベース格納の都合上1つの割り当てブロックが複数のブロックに分割されている場合があります)
総アドレス空間は 514,304 個(全アドレス空間の0.01197%)です。