国/地域別 IP アドレス割り当てリスト (HU)
HU - ハンガリー共和国 (Hungary)
グラフ
グラフを表示するにはフラッシュプレーヤを更新してください
割り当てリスト
ここに掲載している情報は APNIC にて公開されている情報を基に作成しています。情報の正確さ等については保証しません。
アドレスブロックは本来の割り当て1つを複数個に分割している場合があります(ネットマスク形式にするため)
| ブロック | レジストリ | 割り当て日 |
|---|---|---|
| ブロック | レジストリ | 割り当て日 |
| 62.68.160.0/19 | RIPENCC | 2002-08-29 |
| 62.77.128.0/19 | RIPENCC | 2000-07-25 |
| 62.77.192.0/18 | RIPENCC | 2002-03-08 |
| 62.100.224.0/19 | RIPENCC | 2002-11-29 |
| 62.112.192.0/19 | RIPENCC | 2000-06-29 |
| 62.165.192.0/18 | RIPENCC | 2002-11-26 |
| 62.201.64.0/18 | RIPENCC | 2001-11-01 |
| 77.110.128.0/18 | RIPENCC | 2007-01-31 |
| 77.111.64.0/18 | RIPENCC | 2007-02-07 |
| 77.111.128.0/18 | RIPENCC | 2007-02-08 |
| 77.221.32.0/19 | RIPENCC | 2007-03-27 |
| 77.234.64.0/19 | RIPENCC | 2007-01-04 |
| 77.242.144.0/20 | RIPENCC | 2007-03-01 |
| 77.243.208.0/20 | RIPENCC | 2007-03-16 |
| 78.24.64.0/21 | RIPENCC | 2007-08-28 |
| 78.24.184.0/21 | RIPENCC | 2007-09-10 |
| 78.92.0.0/16 | RIPENCC | 2007-07-19 |
| 78.108.16.0/20 | RIPENCC | 2007-06-12 |
| 78.131.0.0/17 | RIPENCC | 2007-05-15 |
| 78.139.0.0/18 | RIPENCC | 2007-06-13 |
| 78.153.96.0/19 | RIPENCC | 2009-10-05 |
| 79.120.128.0/17 | RIPENCC | 2007-07-05 |
| 79.121.0.0/17 | RIPENCC | 2007-07-10 |
| 79.122.0.0/17 | RIPENCC | 2007-08-07 |
| 79.171.128.0/21 | RIPENCC | 2007-10-12 |
| 79.171.136.0/21 | RIPENCC | 2007-10-12 |
| 79.172.192.0/18 | RIPENCC | 2007-10-25 |
| 80.64.64.0/20 | RIPENCC | 2001-05-09 |
| 80.75.224.0/20 | RIPENCC | 2001-06-22 |
| 80.77.112.0/20 | RIPENCC | 2005-03-09 |
| 80.85.48.0/20 | RIPENCC | 2005-04-26 |
| 80.95.64.0/20 | RIPENCC | 2001-10-05 |
| 80.95.80.0/20 | RIPENCC | 2002-05-23 |
| 80.98.0.0/15 | RIPENCC | 2001-07-16 |
| 80.244.96.0/20 | RIPENCC | 2001-11-02 |
| 80.249.160.0/20 | RIPENCC | 2001-11-22 |
| 80.252.48.0/20 | RIPENCC | 2005-11-23 |
| 80.253.176.0/20 | RIPENCC | 2005-12-01 |
| 81.0.64.0/18 | RIPENCC | 2001-12-06 |
| 81.16.192.0/20 | RIPENCC | 2009-03-09 |
| 81.17.176.0/20 | RIPENCC | 2005-11-08 |
| 81.22.176.0/20 | RIPENCC | 2006-01-27 |
| 81.93.192.0/20 | RIPENCC | 2002-08-08 |
| 81.94.176.0/20 | RIPENCC | 2010-01-08 |
| 81.94.240.0/20 | RIPENCC | 2006-05-19 |
| 81.160.128.0/17 | RIPENCC | 2004-01-07 |
| 81.182.0.0/15 | RIPENCC | 2003-02-05 |
| 82.131.128.0/17 | RIPENCC | 2003-08-08 |
| 82.141.128.0/18 | RIPENCC | 2003-08-29 |
| 82.144.160.0/19 | RIPENCC | 2003-06-04 |
| 82.150.32.0/19 | RIPENCC | 2003-08-14 |
| 83.216.32.0/19 | RIPENCC | 2004-02-25 |
| 84.0.0.0/14 | RIPENCC | 2004-09-17 |
| 84.21.0.0/19 | RIPENCC | 2004-09-08 |
| 84.206.0.0/16 | RIPENCC | 2004-06-14 |
| 84.224.0.0/15 | RIPENCC | 2004-06-18 |
| 84.236.0.0/17 | RIPENCC | 2004-06-18 |
| 85.66.0.0/15 | RIPENCC | 2004-10-01 |
| 85.90.160.0/19 | RIPENCC | 2004-11-10 |
| 85.119.8.0/21 | RIPENCC | 2005-05-23 |
| 85.159.48.0/21 | RIPENCC | 2005-02-09 |
| 85.238.64.0/19 | RIPENCC | 2005-06-01 |
| 86.101.0.0/16 | RIPENCC | 2005-05-25 |
| 86.109.64.0/19 | RIPENCC | 2005-07-05 |
| 87.97.0.0/17 | RIPENCC | 2005-08-05 |
| 87.101.112.0/20 | RIPENCC | 2006-02-24 |
| 87.229.0.0/17 | RIPENCC | 2005-07-19 |
| 87.242.0.0/18 | RIPENCC | 2005-07-13 |
| 88.87.224.0/19 | RIPENCC | 2006-02-24 |
| 88.132.0.0/16 | RIPENCC | 2005-10-26 |
| 88.151.96.0/21 | RIPENCC | 2006-02-27 |
| 88.209.128.0/18 | RIPENCC | 2005-11-11 |
| 88.209.192.0/18 | RIPENCC | 2005-11-22 |
| 89.107.248.0/21 | RIPENCC | 2009-01-08 |
| 89.132.0.0/14 | RIPENCC | 2006-01-17 |
| 89.147.64.0/18 | RIPENCC | 2006-02-13 |
| 89.148.64.0/18 | RIPENCC | 2006-02-14 |
| 89.186.96.0/19 | RIPENCC | 2006-04-19 |
| 89.223.128.0/17 | RIPENCC | 2006-09-22 |
| 89.251.32.0/20 | RIPENCC | 2006-08-25 |
| 91.82.0.0/15 | RIPENCC | 2006-07-27 |
| 91.120.0.0/16 | RIPENCC | 2006-08-21 |
| 91.135.112.0/20 | RIPENCC | 2006-11-15 |
| 91.137.128.0/17 | RIPENCC | 2006-10-09 |
| 91.139.0.0/17 | RIPENCC | 2007-05-23 |
| 91.144.64.0/18 | RIPENCC | 2006-09-19 |
| 91.146.128.0/18 | RIPENCC | 2006-10-20 |
| 91.147.192.0/18 | RIPENCC | 2006-11-08 |
| 91.190.184.0/21 | RIPENCC | 2006-12-29 |
| 91.196.112.0/22 | RIPENCC | 2007-06-08 |
| 91.198.7.0/24 | RIPENCC | 2007-06-20 |
| 91.198.131.0/24 | RIPENCC | 2007-09-19 |
| 91.198.198.0/24 | RIPENCC | 2007-10-10 |
| 91.199.32.0/24 | RIPENCC | 2007-11-20 |
| 91.199.52.0/24 | RIPENCC | 2007-11-28 |
| 91.199.72.0/24 | RIPENCC | 2007-12-13 |
| 91.199.116.0/24 | RIPENCC | 2008-01-14 |
| 91.199.155.0/24 | RIPENCC | 2008-01-30 |
| 91.199.220.0/24 | RIPENCC | 2008-02-28 |
| 91.208.36.0/24 | RIPENCC | 2008-07-08 |
| 91.208.63.0/24 | RIPENCC | 2008-07-17 |
| 91.209.114.0/24 | RIPENCC | 2008-11-13 |
| 91.212.250.0/24 | RIPENCC | 2009-06-08 |
| 91.213.9.0/24 | RIPENCC | 2009-06-12 |
| 91.213.40.0/24 | RIPENCC | 2009-07-02 |
| 91.213.150.0/24 | RIPENCC | 2009-08-12 |
| 92.43.200.0/21 | RIPENCC | 2008-01-18 |
| 92.52.192.0/18 | RIPENCC | 2008-02-08 |
| 92.61.96.0/20 | RIPENCC | 2007-12-19 |
| 92.61.112.0/20 | RIPENCC | 2007-12-19 |
| 92.63.240.0/20 | RIPENCC | 2008-03-11 |
| 92.245.64.0/19 | RIPENCC | 2008-02-11 |
| 92.249.128.0/17 | RIPENCC | 2007-11-15 |
| 93.89.160.0/20 | RIPENCC | 2008-04-09 |
| 93.89.224.0/20 | RIPENCC | 2008-04-16 |
| 93.92.56.0/21 | RIPENCC | 2008-01-23 |
| 93.93.48.0/21 | RIPENCC | 2008-02-13 |
| 93.189.112.0/21 | RIPENCC | 2008-04-28 |
| 93.190.0.0/21 | RIPENCC | 2008-05-08 |
| 94.21.0.0/16 | RIPENCC | 2008-07-08 |
| 94.27.128.0/17 | RIPENCC | 2008-06-17 |
| 94.44.0.0/16 | RIPENCC | 2008-05-22 |
| 94.125.176.0/21 | RIPENCC | 2008-09-01 |
| 94.125.248.0/21 | RIPENCC | 2008-09-11 |
| 94.199.48.0/21 | RIPENCC | 2008-11-07 |
| 94.199.176.0/21 | RIPENCC | 2008-11-17 |
| 94.247.88.0/21 | RIPENCC | 2008-11-26 |
| 94.248.128.0/17 | RIPENCC | 2008-09-09 |
| 95.128.120.0/21 | RIPENCC | 2009-01-28 |
| 95.131.48.0/21 | RIPENCC | 2009-03-23 |
| 95.140.32.0/20 | RIPENCC | 2009-01-30 |
| 95.168.32.0/19 | RIPENCC | 2008-12-24 |
| 95.171.64.0/19 | RIPENCC | 2009-02-18 |
| 95.174.64.0/19 | RIPENCC | 2009-03-19 |
| 109.61.0.0/17 | RIPENCC | 2009-12-16 |
| 109.69.112.0/21 | RIPENCC | 2009-10-12 |
| 109.74.48.0/20 | RIPENCC | 2009-10-26 |
| 109.105.0.0/19 | RIPENCC | 2009-09-09 |
| 109.110.128.0/19 | RIPENCC | 2009-11-19 |
| 109.199.32.0/19 | RIPENCC | 2010-01-13 |
| 109.232.200.0/21 | RIPENCC | 2009-12-08 |
| 178.164.128.0/17 | RIPENCC | 2010-02-16 |
| 188.36.0.0/16 | RIPENCC | 2009-03-27 |
| 188.93.200.0/21 | RIPENCC | 2009-05-20 |
| 188.94.136.0/21 | RIPENCC | 2009-06-04 |
| 188.127.128.0/19 | RIPENCC | 2009-07-30 |
| 188.142.128.0/17 | RIPENCC | 2009-06-10 |
| 188.156.0.0/15 | RIPENCC | 2009-05-12 |
| 193.0.226.0/24 | RIPENCC | 2005-01-27 |
| 193.6.0.0/16 | RIPENCC | 1995-11-29 |
| 193.9.26.0/23 | RIPENCC | 2008-12-22 |
| 193.9.29.0/24 | RIPENCC | 2009-01-21 |
| 193.9.30.0/23 | RIPENCC | 2009-01-21 |
| 193.17.175.0/24 | RIPENCC | 2004-01-26 |
| 193.23.138.0/23 | RIPENCC | 2008-11-21 |
| 193.26.31.0/24 | RIPENCC | 2004-09-30 |
| 193.28.86.0/24 | RIPENCC | 2004-04-20 |
| 193.28.231.0/24 | RIPENCC | 2004-04-28 |
| 193.29.49.0/24 | RIPENCC | 2004-03-26 |
| 193.30.164.0/24 | RIPENCC | 2004-04-01 |
| 193.33.132.0/23 | RIPENCC | 2007-03-30 |
| 193.34.64.0/22 | RIPENCC | 2006-11-14 |
| 193.42.222.0/24 | RIPENCC | 2005-01-11 |
| 193.68.32.0/19 | RIPENCC | 1998-01-23 |
| 193.91.64.0/19 | RIPENCC | 1998-01-23 |
| 193.104.53.0/24 | RIPENCC | 2009-10-15 |
| 193.104.118.0/24 | RIPENCC | 2009-11-10 |
| 193.109.252.0/23 | RIPENCC | 2001-10-28 |
| 193.110.56.0/21 | RIPENCC | 2001-12-17 |
| 193.111.224.0/24 | RIPENCC | 2002-05-10 |
| 193.138.125.0/24 | RIPENCC | 2003-03-25 |
| 193.138.127.0/24 | RIPENCC | 2003-03-27 |
| 193.142.145.0/24 | RIPENCC | 2007-03-20 |
| 193.142.153.0/24 | RIPENCC | 2007-03-20 |
| 193.142.209.0/24 | RIPENCC | 2007-03-21 |
| 193.142.214.0/24 | RIPENCC | 2007-03-23 |
| 193.151.116.0/22 | RIPENCC | 2004-05-18 |
| 193.169.16.0/23 | RIPENCC | 2009-05-13 |
| 193.178.119.0/24 | RIPENCC | 2008-11-07 |
| 193.178.168.0/24 | RIPENCC | 2001-03-05 |
| 193.186.32.0/24 | RIPENCC | 2007-10-17 |
| 193.188.137.0/24 | RIPENCC | 1997-07-23 |
| 193.188.140.0/23 | RIPENCC | 1997-07-15 |
| 193.188.192.0/23 | RIPENCC | 1998-10-15 |
| 193.188.194.0/24 | RIPENCC | 1998-10-15 |
| 193.194.159.0/24 | RIPENCC | 1998-10-28 |
| 193.200.136.0/24 | RIPENCC | 2007-04-26 |
| 193.200.152.0/24 | RIPENCC | 2007-05-04 |
| 193.203.52.0/22 | RIPENCC | 2006-07-06 |
| 193.218.98.0/24 | RIPENCC | 1998-02-06 |
| 193.224.0.0/16 | RIPENCC | 1993-09-01 |
| 193.225.0.0/16 | RIPENCC | 1994-12-30 |
| 193.226.192.0/18 | RIPENCC | 1998-01-23 |
| 193.227.129.0/24 | RIPENCC | 1998-03-11 |
| 193.227.196.0/22 | RIPENCC | 2000-01-13 |
| 193.239.148.0/23 | RIPENCC | 2005-06-10 |
| 194.0.164.0/24 | RIPENCC | 2007-01-10 |
| 194.33.184.0/24 | RIPENCC | 2006-11-06 |
| 194.38.96.0/19 | RIPENCC | 1996-06-12 |
| 194.50.101.0/24 | RIPENCC | 2006-03-31 |
| 194.88.32.0/19 | RIPENCC | 1996-07-16 |
| 194.88.130.0/23 | RIPENCC | 2005-10-19 |
| 194.110.204.0/24 | RIPENCC | 2007-04-03 |
| 194.117.52.0/25 | RIPENCC | 2005-08-22 |
| 194.140.192.0/19 | RIPENCC | 1996-01-12 |
| 194.140.248.0/24 | RIPENCC | 2006-06-21 |
| 194.143.224.0/19 | RIPENCC | 1995-11-09 |
| 194.145.156.0/24 | RIPENCC | 2006-08-31 |
| 194.149.0.0/19 | RIPENCC | 1995-12-07 |
| 194.149.32.0/19 | RIPENCC | 1995-12-13 |
| 194.152.128.0/19 | RIPENCC | 1996-02-06 |
| 194.165.26.0/23 | RIPENCC | 2009-01-21 |
| 194.176.224.0/19 | RIPENCC | 1996-01-26 |
| 194.246.102.0/24 | RIPENCC | 2004-02-12 |
| 195.5.177.0/24 | RIPENCC | 2008-04-16 |
| 195.38.96.0/19 | RIPENCC | 1997-08-19 |
| 195.56.0.0/16 | RIPENCC | 1996-04-26 |
| 195.70.32.0/19 | RIPENCC | 1997-07-04 |
| 195.111.0.0/16 | RIPENCC | 1997-03-12 |
| 195.114.16.0/23 | RIPENCC | 2009-02-23 |
| 195.128.232.0/23 | RIPENCC | 2004-05-18 |
| 195.130.202.0/24 | RIPENCC | 2009-01-16 |
| 195.130.203.0/24 | RIPENCC | 2009-01-19 |
| 195.144.20.0/24 | RIPENCC | 2005-11-15 |
| 195.170.170.0/24 | RIPENCC | 2006-05-03 |
| 195.170.183.0/24 | RIPENCC | 2006-05-08 |
| 195.170.184.0/24 | RIPENCC | 2006-05-08 |
| 195.184.0.0/19 | RIPENCC | 1996-05-08 |
| 195.184.160.0/19 | RIPENCC | 1997-10-01 |
| 195.190.152.0/24 | RIPENCC | 2002-11-13 |
| 195.199.0.0/16 | RIPENCC | 1997-09-05 |
| 195.200.204.0/24 | RIPENCC | 2006-08-07 |
| 195.216.251.0/24 | RIPENCC | 2008-05-21 |
| 195.228.0.0/16 | RIPENCC | 1996-07-18 |
| 195.230.106.0/24 | RIPENCC | 2008-04-01 |
| 195.234.28.0/23 | RIPENCC | 2009-11-10 |
| 195.246.199.0/24 | RIPENCC | 2004-12-03 |
| 195.248.95.0/24 | RIPENCC | 2006-07-06 |
| 195.250.39.0/24 | RIPENCC | 2006-01-20 |
| 212.16.128.0/19 | RIPENCC | 2007-11-08 |
| 212.24.160.0/19 | RIPENCC | 1999-03-18 |
| 212.40.64.0/19 | RIPENCC | 1998-06-08 |
| 212.40.96.0/19 | RIPENCC | 1999-08-16 |
| 212.51.64.0/18 | RIPENCC | 1998-07-29 |
| 212.52.160.0/19 | RIPENCC | 1999-03-25 |
| 212.92.0.0/19 | RIPENCC | 1998-10-02 |
| 212.96.32.0/19 | RIPENCC | 2008-09-15 |
| 212.105.224.0/19 | RIPENCC | 2000-06-05 |
| 212.108.192.0/18 | RIPENCC | 1999-05-28 |
| 213.16.64.0/18 | RIPENCC | 2000-09-22 |
| 213.134.0.0/19 | RIPENCC | 1999-12-20 |
| 213.157.96.0/19 | RIPENCC | 2002-10-09 |
| 213.163.0.0/19 | RIPENCC | 2000-01-07 |
| 213.163.32.0/19 | RIPENCC | 2000-11-30 |
| 213.178.96.0/19 | RIPENCC | 2002-11-13 |
| 213.181.192.0/19 | RIPENCC | 2008-03-28 |
| 213.197.64.0/18 | RIPENCC | 2000-11-06 |
| 213.222.128.0/18 | RIPENCC | 2000-05-23 |
| 213.253.192.0/18 | RIPENCC | 2000-10-20 |
| 217.13.32.0/20 | RIPENCC | 2000-08-28 |
| 217.20.128.0/20 | RIPENCC | 2000-09-25 |
| 217.23.208.0/20 | RIPENCC | 2003-03-10 |
| 217.27.208.0/20 | RIPENCC | 2003-05-02 |
| 217.65.96.0/20 | RIPENCC | 2000-11-01 |
| 217.65.112.0/20 | RIPENCC | 2001-10-26 |
| 217.79.128.0/20 | RIPENCC | 2001-01-04 |
| 217.112.128.0/20 | RIPENCC | 2009-02-27 |
| 217.113.48.0/20 | RIPENCC | 2003-12-05 |
| 217.116.32.0/20 | RIPENCC | 2001-02-05 |
| 217.150.128.0/20 | RIPENCC | 2001-03-14 |
| 217.173.32.0/20 | RIPENCC | 2001-04-06 |
| 217.196.128.0/20 | RIPENCC | 2001-05-01 |
| 217.197.176.0/20 | RIPENCC | 2004-10-25 |
273 個のアドレスブロックが割り当てられています。(データベース格納の都合上1つの割り当てブロックが複数のブロックに分割されている場合があります)
総アドレス空間は 3,993,984 個(全アドレス空間の0.09299%)です。