国/地域別 IP アドレス割り当てリスト (IL)
IL - イスラエル国 (Israel)
グラフ
グラフを表示するにはフラッシュプレーヤを更新してください
割り当てリスト
ここに掲載している情報は APNIC にて公開されている情報を基に作成しています。情報の正確さ等については保証しません。
アドレスブロックは本来の割り当て1つを複数個に分割している場合があります(ネットマスク形式にするため)
| ブロック | レジストリ | 割り当て日 |
|---|---|---|
| ブロック | レジストリ | 割り当て日 |
| 2.52.0.0/14 | RIPENCC | 2010-08-09 |
| 46.116.0.0/15 | RIPENCC | 2010-05-12 |
| 46.120.0.0/15 | RIPENCC | 2010-05-17 |
| 62.0.0.0/16 | RIPENCC | 1997-04-28 |
| 62.56.128.0/17 | RIPENCC | 2000-12-18 |
| 62.90.0.0/16 | RIPENCC | 2000-08-01 |
| 62.122.224.0/21 | RIPENCC | 2009-04-27 |
| 62.128.32.0/19 | RIPENCC | 2000-05-15 |
| 62.219.0.0/16 | RIPENCC | 2000-12-29 |
| 77.124.0.0/14 | RIPENCC | 2006-12-07 |
| 79.176.0.0/13 | RIPENCC | 2007-06-14 |
| 80.70.128.0/20 | RIPENCC | 2001-06-01 |
| 80.74.96.0/20 | RIPENCC | 2002-06-05 |
| 80.74.112.0/20 | RIPENCC | 2004-03-04 |
| 80.178.0.0/15 | RIPENCC | 2002-07-05 |
| 80.230.0.0/16 | RIPENCC | 2002-03-12 |
| 80.244.160.0/20 | RIPENCC | 2001-11-02 |
| 80.246.128.0/20 | RIPENCC | 2001-11-08 |
| 80.250.144.0/20 | RIPENCC | 2005-11-14 |
| 81.5.0.0/18 | RIPENCC | 2002-05-17 |
| 81.199.0.0/16 | RIPENCC | 2002-10-07 |
| 81.218.0.0/16 | RIPENCC | 2002-10-18 |
| 82.80.0.0/15 | RIPENCC | 2003-05-12 |
| 82.102.128.0/18 | RIPENCC | 2004-01-05 |
| 82.166.0.0/16 | RIPENCC | 2003-08-06 |
| 83.130.0.0/16 | RIPENCC | 2004-01-14 |
| 83.143.8.0/21 | RIPENCC | 2005-02-14 |
| 84.94.0.0/15 | RIPENCC | 2004-05-25 |
| 84.108.0.0/14 | RIPENCC | 2004-05-10 |
| 84.228.0.0/15 | RIPENCC | 2004-08-16 |
| 85.64.0.0/15 | RIPENCC | 2004-09-23 |
| 85.130.128.0/17 | RIPENCC | 2004-11-24 |
| 85.159.160.0/21 | RIPENCC | 2005-03-24 |
| 85.250.0.0/16 | RIPENCC | 2005-01-25 |
| 87.68.0.0/14 | RIPENCC | 2005-06-30 |
| 89.138.0.0/15 | RIPENCC | 2006-02-08 |
| 91.90.128.0/20 | RIPENCC | 2006-08-10 |
| 91.135.96.0/20 | RIPENCC | 2006-11-15 |
| 91.143.224.0/20 | RIPENCC | 2006-11-08 |
| 91.193.4.0/22 | RIPENCC | 2007-03-21 |
| 91.193.48.0/22 | RIPENCC | 2007-03-28 |
| 91.194.4.0/23 | RIPENCC | 2007-05-14 |
| 91.194.114.0/23 | RIPENCC | 2007-06-18 |
| 91.195.162.0/23 | RIPENCC | 2007-09-25 |
| 91.196.84.0/22 | RIPENCC | 2007-05-29 |
| 91.197.60.0/22 | RIPENCC | 2007-07-30 |
| 91.197.100.0/22 | RIPENCC | 2007-08-14 |
| 91.198.5.0/24 | RIPENCC | 2007-06-19 |
| 91.198.70.0/24 | RIPENCC | 2007-08-29 |
| 91.198.129.0/24 | RIPENCC | 2007-09-19 |
| 91.198.205.0/24 | RIPENCC | 2007-10-11 |
| 91.198.254.0/24 | RIPENCC | 2007-11-06 |
| 91.199.29.0/24 | RIPENCC | 2007-11-19 |
| 91.199.53.0/24 | RIPENCC | 2007-11-28 |
| 91.199.69.0/24 | RIPENCC | 2007-12-11 |
| 91.199.94.0/24 | RIPENCC | 2007-12-31 |
| 91.199.99.0/24 | RIPENCC | 2008-01-07 |
| 91.199.100.0/24 | RIPENCC | 2008-01-07 |
| 91.199.119.0/24 | RIPENCC | 2008-01-16 |
| 91.199.202.0/24 | RIPENCC | 2008-02-20 |
| 91.199.215.0/24 | RIPENCC | 2008-02-26 |
| 91.200.144.0/22 | RIPENCC | 2009-05-18 |
| 91.202.168.0/22 | RIPENCC | 2008-02-22 |
| 91.203.120.0/22 | RIPENCC | 2008-04-17 |
| 91.205.152.0/22 | RIPENCC | 2008-09-15 |
| 91.206.170.0/23 | RIPENCC | 2008-08-04 |
| 91.207.34.0/23 | RIPENCC | 2008-09-22 |
| 91.207.90.0/23 | RIPENCC | 2008-10-07 |
| 91.207.206.0/23 | RIPENCC | 2008-11-07 |
| 91.207.240.0/23 | RIPENCC | 2008-11-21 |
| 91.208.86.0/24 | RIPENCC | 2008-07-28 |
| 91.208.118.0/24 | RIPENCC | 2008-08-08 |
| 91.208.129.0/24 | RIPENCC | 2008-08-12 |
| 91.208.139.0/24 | RIPENCC | 2008-08-14 |
| 91.208.140.0/24 | RIPENCC | 2008-08-14 |
| 91.208.147.0/24 | RIPENCC | 2008-08-18 |
| 91.208.218.0/24 | RIPENCC | 2008-09-22 |
| 91.209.113.0/24 | RIPENCC | 2008-11-14 |
| 91.209.182.0/24 | RIPENCC | 2008-12-09 |
| 91.212.76.0/24 | RIPENCC | 2009-02-18 |
| 91.212.114.0/24 | RIPENCC | 2009-04-03 |
| 91.212.189.0/24 | RIPENCC | 2009-05-07 |
| 91.213.152.0/24 | RIPENCC | 2009-08-13 |
| 91.213.176.0/24 | RIPENCC | 2009-08-20 |
| 91.214.100.0/22 | RIPENCC | 2009-05-28 |
| 91.216.210.0/24 | RIPENCC | 2010-06-22 |
| 91.216.222.0/24 | RIPENCC | 2010-06-28 |
| 91.216.252.0/24 | RIPENCC | 2010-08-09 |
| 92.61.224.0/20 | RIPENCC | 2008-01-10 |
| 92.240.0.0/19 | RIPENCC | 2007-11-15 |
| 93.157.80.0/21 | RIPENCC | 2008-07-11 |
| 93.172.0.0/15 | RIPENCC | 2008-05-05 |
| 93.175.32.0/19 | RIPENCC | 2008-09-25 |
| 94.127.72.0/21 | RIPENCC | 2008-10-08 |
| 94.159.128.0/17 | RIPENCC | 2008-09-04 |
| 94.188.128.0/17 | RIPENCC | 2008-08-19 |
| 94.230.80.0/20 | RIPENCC | 2008-12-03 |
| 95.35.0.0/16 | RIPENCC | 2008-11-14 |
| 95.86.64.0/18 | RIPENCC | 2009-01-22 |
| 95.129.32.0/21 | RIPENCC | 2009-02-09 |
| 95.142.16.0/20 | RIPENCC | 2009-07-21 |
| 95.175.32.0/19 | RIPENCC | 2009-03-31 |
| 95.215.128.0/22 | RIPENCC | 2009-10-15 |
| 109.64.0.0/14 | RIPENCC | 2009-08-10 |
| 109.95.128.0/21 | RIPENCC | 2009-12-23 |
| 109.160.128.0/17 | RIPENCC | 2009-08-31 |
| 109.186.0.0/16 | RIPENCC | 2009-10-08 |
| 109.226.0.0/18 | RIPENCC | 2010-01-21 |
| 109.234.16.0/21 | RIPENCC | 2010-01-04 |
| 109.253.0.0/16 | RIPENCC | 2009-12-08 |
| 147.237.0.0/16 | RIPENCC | 2010-02-16 |
| 178.214.64.0/19 | RIPENCC | 2010-07-27 |
| 178.215.208.0/20 | RIPENCC | 2010-07-27 |
| 178.249.104.0/21 | RIPENCC | 2010-05-25 |
| 188.64.96.0/21 | RIPENCC | 2009-07-16 |
| 188.64.200.0/21 | RIPENCC | 2009-07-23 |
| 188.120.128.0/19 | RIPENCC | 2009-04-27 |
| 192.114.84.0/22 | RIPENCC | 1999-06-03 |
| 192.114.160.0/19 | RIPENCC | 1999-06-03 |
| 192.116.192.0/18 | RIPENCC | 1999-06-03 |
| 192.117.128.0/18 | RIPENCC | 1997-09-28 |
| 193.16.147.0/24 | RIPENCC | 2004-05-06 |
| 193.16.238.0/24 | RIPENCC | 2010-08-06 |
| 193.17.42.0/24 | RIPENCC | 2004-02-23 |
| 193.17.68.0/24 | RIPENCC | 2004-06-09 |
| 193.17.74.0/24 | RIPENCC | 2004-06-14 |
| 193.22.80.0/24 | RIPENCC | 2004-06-16 |
| 193.27.92.0/23 | RIPENCC | 2004-02-24 |
| 193.28.155.0/24 | RIPENCC | 2004-07-26 |
| 193.30.161.0/24 | RIPENCC | 2004-04-01 |
| 193.33.16.0/23 | RIPENCC | 2007-01-23 |
| 193.33.234.0/23 | RIPENCC | 2007-05-07 |
| 193.34.56.0/22 | RIPENCC | 2006-11-14 |
| 193.36.176.0/24 | RIPENCC | 2006-10-05 |
| 193.37.128.0/23 | RIPENCC | 2006-10-10 |
| 193.37.130.0/24 | RIPENCC | 2006-10-10 |
| 193.39.79.0/24 | RIPENCC | 2006-10-27 |
| 193.41.202.0/24 | RIPENCC | 2000-12-21 |
| 193.41.208.0/23 | RIPENCC | 2000-12-21 |
| 193.43.244.0/22 | RIPENCC | 2004-12-30 |
| 193.46.64.0/24 | RIPENCC | 2007-07-26 |
| 193.47.165.0/24 | RIPENCC | 2005-07-27 |
| 193.47.248.0/24 | RIPENCC | 2005-08-08 |
| 193.93.96.0/22 | RIPENCC | 2006-03-22 |
| 193.104.44.0/24 | RIPENCC | 2009-10-13 |
| 193.104.62.0/24 | RIPENCC | 2009-10-19 |
| 193.104.77.0/24 | RIPENCC | 2009-10-23 |
| 193.104.115.0/24 | RIPENCC | 2009-11-06 |
| 193.104.117.0/24 | RIPENCC | 2010-04-07 |
| 193.104.119.0/24 | RIPENCC | 2009-11-10 |
| 193.104.147.0/24 | RIPENCC | 2009-11-19 |
| 193.105.99.0/24 | RIPENCC | 2010-02-04 |
| 193.105.199.0/24 | RIPENCC | 2010-03-12 |
| 193.106.52.0/22 | RIPENCC | 2009-12-08 |
| 193.106.204.0/22 | RIPENCC | 2010-01-20 |
| 193.108.195.0/24 | RIPENCC | 2001-06-08 |
| 193.108.211.0/24 | RIPENCC | 2001-07-09 |
| 193.109.78.0/23 | RIPENCC | 2001-09-04 |
| 193.109.82.0/24 | RIPENCC | 2001-08-16 |
| 193.110.2.0/23 | RIPENCC | 2001-11-06 |
| 193.138.92.0/24 | RIPENCC | 2003-02-20 |
| 193.142.151.0/24 | RIPENCC | 2007-03-20 |
| 193.160.33.0/24 | RIPENCC | 2010-07-14 |
| 193.169.70.0/23 | RIPENCC | 2009-06-11 |
| 193.169.88.0/23 | RIPENCC | 2009-06-18 |
| 193.169.104.0/23 | RIPENCC | 2009-06-23 |
| 193.169.246.0/23 | RIPENCC | 2009-08-17 |
| 193.178.218.0/24 | RIPENCC | 2001-03-14 |
| 193.178.220.0/24 | RIPENCC | 2001-03-15 |
| 193.186.2.0/24 | RIPENCC | 2007-10-15 |
| 193.186.163.0/24 | RIPENCC | 2008-07-21 |
| 193.200.30.0/24 | RIPENCC | 2007-01-23 |
| 193.200.154.0/24 | RIPENCC | 2007-05-04 |
| 193.201.155.128/25 | RIPENCC | 2004-04-15 |
| 193.222.129.0/24 | RIPENCC | 2005-08-17 |
| 193.238.28.0/22 | RIPENCC | 2005-02-14 |
| 193.238.188.0/22 | RIPENCC | 2005-04-18 |
| 193.238.208.0/22 | RIPENCC | 2005-04-28 |
| 193.239.108.0/22 | RIPENCC | 2005-06-30 |
| 193.243.183.128/26 | RIPENCC | 2005-12-08 |
| 193.254.206.0/23 | RIPENCC | 2002-08-27 |
| 194.1.145.0/24 | RIPENCC | 2007-02-09 |
| 194.8.76.0/23 | RIPENCC | 2008-02-05 |
| 194.8.88.0/23 | RIPENCC | 2008-02-08 |
| 194.11.19.0/24 | RIPENCC | 2008-06-02 |
| 194.29.32.0/20 | RIPENCC | 2002-06-17 |
| 194.50.71.0/24 | RIPENCC | 2006-03-21 |
| 194.50.175.0/24 | RIPENCC | 2006-04-20 |
| 194.54.168.0/22 | RIPENCC | 2006-02-02 |
| 194.56.215.0/24 | RIPENCC | 2005-08-30 |
| 194.88.136.0/23 | RIPENCC | 2005-10-19 |
| 194.90.0.0/19 | RIPENCC | 1994-12-07 |
| 194.90.32.0/19 | RIPENCC | 1995-03-10 |
| 194.90.64.0/18 | RIPENCC | 1996-01-31 |
| 194.90.128.0/17 | RIPENCC | 1996-01-31 |
| 194.110.249.0/24 | RIPENCC | 2007-04-17 |
| 194.116.226.0/23 | RIPENCC | 2005-02-17 |
| 194.116.230.0/23 | RIPENCC | 2005-02-21 |
| 194.150.218.0/23 | RIPENCC | 2004-09-01 |
| 194.153.101.0/24 | RIPENCC | 2004-12-02 |
| 194.177.16.0/22 | RIPENCC | 2009-02-04 |
| 194.187.84.0/22 | RIPENCC | 2005-08-01 |
| 194.213.4.0/24 | RIPENCC | 2005-09-05 |
| 194.213.108.0/23 | RIPENCC | 2010-07-19 |
| 194.242.24.0/23 | RIPENCC | 2009-09-08 |
| 194.247.166.0/23 | RIPENCC | 2009-11-12 |
| 195.2.250.0/23 | RIPENCC | 2007-11-14 |
| 195.10.194.0/24 | RIPENCC | 2005-10-19 |
| 195.10.220.0/24 | RIPENCC | 2005-11-01 |
| 195.10.222.0/24 | RIPENCC | 2005-11-02 |
| 195.18.8.0/22 | RIPENCC | 2010-06-02 |
| 195.22.148.0/23 | RIPENCC | 2003-01-07 |
| 195.28.166.0/23 | RIPENCC | 2004-08-03 |
| 195.28.180.0/23 | RIPENCC | 2004-08-09 |
| 195.35.85.0/24 | RIPENCC | 2009-10-15 |
| 195.60.176.0/23 | RIPENCC | 2005-12-08 |
| 195.60.232.0/22 | RIPENCC | 2005-12-22 |
| 195.62.18.0/23 | RIPENCC | 2004-07-26 |
| 195.62.30.0/23 | RIPENCC | 2009-09-08 |
| 195.66.118.0/24 | RIPENCC | 2008-03-25 |
| 195.69.236.0/22 | RIPENCC | 2005-11-29 |
| 195.72.116.0/22 | RIPENCC | 2000-08-07 |
| 195.72.120.0/21 | RIPENCC | 2000-08-07 |
| 195.82.128.0/23 | RIPENCC | 2008-03-19 |
| 195.88.234.0/23 | RIPENCC | 2009-04-27 |
| 195.93.234.0/23 | RIPENCC | 2008-01-21 |
| 195.95.183.0/24 | RIPENCC | 2006-06-12 |
| 195.110.40.0/23 | RIPENCC | 2009-09-16 |
| 195.128.176.0/23 | RIPENCC | 2004-04-15 |
| 195.137.164.0/24 | RIPENCC | 2005-09-14 |
| 195.160.240.0/22 | RIPENCC | 2004-11-04 |
| 195.177.108.0/22 | RIPENCC | 2002-10-25 |
| 195.182.33.0/24 | RIPENCC | 2008-05-22 |
| 195.189.140.0/23 | RIPENCC | 2006-04-26 |
| 195.189.192.0/23 | RIPENCC | 2009-06-16 |
| 195.190.19.0/24 | RIPENCC | 2008-04-29 |
| 195.190.23.0/24 | RIPENCC | 2008-05-05 |
| 195.191.52.0/23 | RIPENCC | 2009-12-23 |
| 195.200.92.0/23 | RIPENCC | 2006-11-15 |
| 195.200.205.0/24 | RIPENCC | 2006-08-08 |
| 195.200.238.0/23 | RIPENCC | 2010-03-22 |
| 195.211.68.0/22 | RIPENCC | 2009-09-21 |
| 195.216.252.0/24 | RIPENCC | 2008-05-21 |
| 195.225.46.0/23 | RIPENCC | 2005-05-19 |
| 195.225.62.0/23 | RIPENCC | 2005-05-31 |
| 195.234.26.0/23 | RIPENCC | 2009-11-09 |
| 195.242.118.0/23 | RIPENCC | 2004-12-23 |
| 195.242.174.0/24 | RIPENCC | 2008-06-23 |
| 195.244.22.0/23 | RIPENCC | 2006-03-21 |
| 195.245.108.0/23 | RIPENCC | 2004-10-26 |
| 195.250.33.0/24 | RIPENCC | 2006-01-18 |
| 195.250.47.0/24 | RIPENCC | 2006-01-23 |
| 204.52.208.0/24 | ARIN | 1994-07-11 |
| 212.25.64.0/19 | RIPENCC | 1998-07-20 |
| 212.25.96.0/19 | RIPENCC | 1998-12-17 |
| 212.29.192.0/19 | RIPENCC | 1998-08-31 |
| 212.29.224.0/19 | RIPENCC | 1998-12-24 |
| 212.48.64.0/19 | RIPENCC | 2008-06-23 |
| 212.68.128.0/19 | RIPENCC | 1998-11-27 |
| 212.76.96.0/19 | RIPENCC | 2008-05-20 |
| 212.116.160.0/19 | RIPENCC | 1999-07-13 |
| 212.117.128.0/19 | RIPENCC | 1998-12-24 |
| 212.143.0.0/16 | RIPENCC | 1999-03-29 |
| 212.150.0.0/16 | RIPENCC | 1999-02-12 |
| 212.179.0.0/17 | RIPENCC | 1999-05-17 |
| 212.179.128.0/17 | RIPENCC | 2000-04-06 |
| 212.199.0.0/17 | RIPENCC | 2000-07-26 |
| 212.199.128.0/17 | RIPENCC | 2001-07-10 |
| 212.235.0.0/18 | RIPENCC | 2000-08-15 |
| 212.235.64.0/18 | RIPENCC | 2003-04-08 |
| 213.8.0.0/16 | RIPENCC | 1999-06-03 |
| 213.57.0.0/16 | RIPENCC | 1999-12-03 |
| 213.137.64.0/19 | RIPENCC | 2000-03-24 |
| 213.151.32.0/19 | RIPENCC | 2007-05-03 |
| 213.173.32.0/19 | RIPENCC | 2003-10-13 |
| 217.21.64.0/20 | RIPENCC | 2000-09-26 |
| 217.21.80.0/20 | RIPENCC | 2000-12-18 |
| 217.22.112.0/20 | RIPENCC | 2003-02-19 |
| 217.65.32.0/20 | RIPENCC | 2008-03-03 |
| 217.132.0.0/16 | RIPENCC | 2003-04-08 |
| 217.194.192.0/20 | RIPENCC | 2001-04-20 |
281 個のアドレスブロックが割り当てられています。(データベース格納の都合上1つの割り当てブロックが複数のブロックに分割されている場合があります)
総アドレス空間は 5,025,984 個(全アドレス空間の0.11702%)です。