国/地域別 IP アドレス割り当てリスト (IR)
IR - イラン・イスラム共和国 (Iran, Islamic Republic of)
グラフ
グラフを表示するにはフラッシュプレーヤを更新してください
割り当てリスト
ここに掲載している情報は APNIC にて公開されている情報を基に作成しています。情報の正確さ等については保証しません。
アドレスブロックは本来の割り当て1つを複数個に分割している場合があります(ネットマスク形式にするため)
| ブロック | レジストリ | 割り当て日 |
|---|---|---|
| ブロック | レジストリ | 割り当て日 |
| 46.28.72.0/21 | RIPENCC | 2010-07-21 |
| 46.100.0.0/16 | RIPENCC | 2010-06-24 |
| 62.60.128.0/17 | RIPENCC | 2001-06-13 |
| 62.193.0.0/19 | RIPENCC | 2000-07-17 |
| 62.220.96.0/19 | RIPENCC | 2001-10-25 |
| 77.36.128.0/17 | RIPENCC | 2007-03-12 |
| 77.77.64.0/18 | RIPENCC | 2007-02-21 |
| 77.104.64.0/18 | RIPENCC | 2008-10-07 |
| 77.237.64.0/19 | RIPENCC | 2007-02-01 |
| 77.237.160.0/19 | RIPENCC | 2007-02-06 |
| 77.245.224.0/20 | RIPENCC | 2007-05-07 |
| 78.38.0.0/15 | RIPENCC | 2007-03-19 |
| 78.109.192.0/20 | RIPENCC | 2007-07-17 |
| 78.110.112.0/20 | RIPENCC | 2007-08-09 |
| 78.111.0.0/20 | RIPENCC | 2007-08-27 |
| 78.154.32.0/19 | RIPENCC | 2007-07-17 |
| 78.157.32.0/19 | RIPENCC | 2007-08-28 |
| 78.158.160.0/19 | RIPENCC | 2007-09-06 |
| 79.127.0.0/17 | RIPENCC | 2007-09-17 |
| 79.132.192.0/19 | RIPENCC | 2007-10-02 |
| 79.170.144.0/21 | RIPENCC | 2007-09-28 |
| 79.175.128.0/18 | RIPENCC | 2007-11-12 |
| 80.66.176.0/20 | RIPENCC | 2004-06-09 |
| 80.69.240.0/20 | RIPENCC | 2009-04-03 |
| 80.71.112.0/20 | RIPENCC | 2005-01-18 |
| 80.75.0.0/20 | RIPENCC | 2001-06-19 |
| 80.191.0.0/16 | RIPENCC | 2002-07-23 |
| 80.242.0.0/20 | RIPENCC | 2009-04-27 |
| 80.253.128.0/20 | RIPENCC | 2001-12-13 |
| 80.253.144.0/20 | RIPENCC | 2002-05-28 |
| 81.12.0.0/17 | RIPENCC | 2002-05-27 |
| 81.28.32.0/20 | RIPENCC | 2002-04-17 |
| 81.28.48.0/20 | RIPENCC | 2004-12-22 |
| 81.29.240.0/20 | RIPENCC | 2009-06-17 |
| 81.31.160.0/20 | RIPENCC | 2002-06-03 |
| 81.31.176.0/20 | RIPENCC | 2003-12-08 |
| 81.90.144.0/20 | RIPENCC | 2006-01-04 |
| 81.91.128.0/20 | RIPENCC | 2002-07-18 |
| 81.91.144.0/20 | RIPENCC | 2002-09-26 |
| 82.99.192.0/18 | RIPENCC | 2003-12-12 |
| 82.115.0.0/19 | RIPENCC | 2004-01-06 |
| 83.147.192.0/18 | RIPENCC | 2007-06-14 |
| 84.47.192.0/18 | RIPENCC | 2004-10-18 |
| 84.241.0.0/18 | RIPENCC | 2004-06-10 |
| 85.9.64.0/18 | RIPENCC | 2005-02-11 |
| 85.15.0.0/18 | RIPENCC | 2005-04-19 |
| 85.133.128.0/17 | RIPENCC | 2005-12-06 |
| 85.185.0.0/16 | RIPENCC | 2004-11-25 |
| 85.198.0.0/18 | RIPENCC | 2005-01-31 |
| 86.57.0.0/17 | RIPENCC | 2010-01-08 |
| 86.109.32.0/19 | RIPENCC | 2005-07-05 |
| 87.107.0.0/16 | RIPENCC | 2005-08-22 |
| 87.247.160.0/19 | RIPENCC | 2005-11-23 |
| 87.248.128.0/19 | RIPENCC | 2008-08-26 |
| 88.135.32.0/20 | RIPENCC | 2009-11-16 |
| 89.144.128.0/18 | RIPENCC | 2006-01-27 |
| 89.165.0.0/17 | RIPENCC | 2006-03-01 |
| 89.184.192.0/19 | RIPENCC | 2010-04-27 |
| 89.221.80.0/20 | RIPENCC | 2006-09-29 |
| 89.235.64.0/18 | RIPENCC | 2006-05-30 |
| 91.98.0.0/15 | RIPENCC | 2006-09-11 |
| 91.184.64.0/19 | RIPENCC | 2006-10-11 |
| 91.186.192.0/19 | RIPENCC | 2006-11-10 |
| 91.206.122.0/23 | RIPENCC | 2008-07-16 |
| 91.207.138.0/23 | RIPENCC | 2010-06-28 |
| 91.208.165.0/24 | RIPENCC | 2008-08-26 |
| 91.209.242.0/24 | RIPENCC | 2008-12-30 |
| 91.212.16.0/24 | RIPENCC | 2009-01-29 |
| 91.212.19.0/24 | RIPENCC | 2009-01-29 |
| 91.212.252.0/24 | RIPENCC | 2009-06-08 |
| 91.216.4.0/24 | RIPENCC | 2010-04-14 |
| 92.42.48.0/21 | RIPENCC | 2007-12-11 |
| 92.50.0.0/18 | RIPENCC | 2007-12-17 |
| 92.61.176.0/20 | RIPENCC | 2008-01-02 |
| 92.62.176.0/20 | RIPENCC | 2008-01-25 |
| 92.242.192.0/19 | RIPENCC | 2008-01-08 |
| 93.110.0.0/16 | RIPENCC | 2008-04-24 |
| 93.190.24.0/21 | RIPENCC | 2008-05-09 |
| 94.74.128.0/18 | RIPENCC | 2008-07-14 |
| 94.101.128.0/20 | RIPENCC | 2008-08-15 |
| 94.101.176.0/20 | RIPENCC | 2008-08-21 |
| 94.101.240.0/20 | RIPENCC | 2008-08-26 |
| 94.139.160.0/19 | RIPENCC | 2008-11-26 |
| 94.182.0.0/15 | RIPENCC | 2008-09-17 |
| 94.184.0.0/17 | RIPENCC | 2008-08-11 |
| 94.184.128.0/17 | RIPENCC | 2009-07-15 |
| 94.232.168.0/21 | RIPENCC | 2008-11-24 |
| 94.241.128.0/18 | RIPENCC | 2008-09-30 |
| 95.38.0.0/16 | RIPENCC | 2008-12-11 |
| 95.80.128.0/18 | RIPENCC | 2008-11-25 |
| 95.81.64.0/18 | RIPENCC | 2009-06-04 |
| 95.82.0.0/18 | RIPENCC | 2008-12-08 |
| 95.82.64.0/18 | RIPENCC | 2008-12-11 |
| 95.130.56.0/21 | RIPENCC | 2009-03-03 |
| 95.130.240.0/21 | RIPENCC | 2009-03-16 |
| 95.142.224.0/20 | RIPENCC | 2009-08-11 |
| 109.72.192.0/20 | RIPENCC | 2009-09-21 |
| 109.74.224.0/20 | RIPENCC | 2009-11-12 |
| 109.95.56.0/21 | RIPENCC | 2009-12-08 |
| 109.95.64.0/21 | RIPENCC | 2009-12-08 |
| 109.109.32.0/19 | RIPENCC | 2009-11-03 |
| 109.110.160.0/19 | RIPENCC | 2009-11-23 |
| 109.111.32.0/19 | RIPENCC | 2009-11-24 |
| 109.122.192.0/18 | RIPENCC | 2009-10-01 |
| 109.125.128.0/18 | RIPENCC | 2009-11-12 |
| 109.162.128.0/17 | RIPENCC | 2010-03-25 |
| 109.201.0.0/19 | RIPENCC | 2010-02-11 |
| 109.203.160.0/19 | RIPENCC | 2010-03-31 |
| 109.225.128.0/18 | RIPENCC | 2010-01-20 |
| 109.230.64.0/18 | RIPENCC | 2010-02-17 |
| 109.238.176.0/20 | RIPENCC | 2010-01-26 |
| 109.239.0.0/20 | RIPENCC | 2010-01-29 |
| 178.21.40.0/21 | RIPENCC | 2010-03-10 |
| 178.22.72.0/21 | RIPENCC | 2010-04-06 |
| 178.131.0.0/16 | RIPENCC | 2010-03-17 |
| 178.157.0.0/18 | RIPENCC | 2010-06-25 |
| 178.173.128.0/17 | RIPENCC | 2010-04-19 |
| 178.215.0.0/18 | RIPENCC | 2010-06-28 |
| 178.219.224.0/20 | RIPENCC | 2010-06-28 |
| 178.236.32.0/20 | RIPENCC | 2010-05-26 |
| 178.238.192.0/20 | RIPENCC | 2010-07-26 |
| 178.248.40.0/21 | RIPENCC | 2010-05-03 |
| 178.251.208.0/21 | RIPENCC | 2010-06-29 |
| 178.252.128.0/18 | RIPENCC | 2010-05-27 |
| 178.253.0.0/18 | RIPENCC | 2010-06-01 |
| 188.34.0.0/16 | RIPENCC | 2009-03-19 |
| 188.75.64.0/18 | RIPENCC | 2009-08-24 |
| 188.93.64.0/21 | RIPENCC | 2009-05-08 |
| 188.118.64.0/18 | RIPENCC | 2009-06-22 |
| 188.121.96.0/19 | RIPENCC | 2009-05-11 |
| 188.121.128.0/19 | RIPENCC | 2009-05-11 |
| 188.126.128.0/19 | RIPENCC | 2009-07-23 |
| 188.136.128.0/17 | RIPENCC | 2009-05-15 |
| 188.158.0.0/15 | RIPENCC | 2009-06-09 |
| 193.104.212.0/24 | RIPENCC | 2009-12-16 |
| 193.105.2.0/24 | RIPENCC | 2010-01-04 |
| 193.105.6.0/24 | RIPENCC | 2010-01-06 |
| 193.106.196.0/22 | RIPENCC | 2010-01-18 |
| 193.189.122.0/23 | RIPENCC | 2005-05-06 |
| 194.225.0.0/16 | RIPENCC | 1995-12-29 |
| 195.110.38.0/23 | RIPENCC | 2009-09-15 |
| 195.146.32.0/19 | RIPENCC | 1997-07-22 |
| 195.170.163.0/24 | RIPENCC | 2009-09-07 |
| 195.191.74.0/23 | RIPENCC | 2010-01-18 |
| 195.211.44.0/22 | RIPENCC | 2009-09-15 |
| 195.245.70.0/23 | RIPENCC | 2009-11-16 |
| 212.16.64.0/19 | RIPENCC | 2008-05-29 |
| 212.33.192.0/19 | RIPENCC | 2008-07-15 |
| 212.50.224.0/19 | RIPENCC | 2008-05-23 |
| 212.80.0.0/19 | RIPENCC | 2009-05-27 |
| 212.86.64.0/19 | RIPENCC | 2010-06-03 |
| 212.95.128.0/19 | RIPENCC | 2009-04-27 |
| 212.120.192.0/19 | RIPENCC | 2008-05-27 |
| 213.147.128.0/19 | RIPENCC | 2010-03-15 |
| 213.176.0.0/19 | RIPENCC | 1999-12-08 |
| 213.176.32.0/19 | RIPENCC | 2000-07-25 |
| 213.176.64.0/18 | RIPENCC | 2000-02-01 |
| 213.195.0.0/18 | RIPENCC | 2009-04-21 |
| 213.207.192.0/18 | RIPENCC | 2002-11-07 |
| 213.217.32.0/19 | RIPENCC | 2001-02-19 |
| 213.233.160.0/19 | RIPENCC | 2003-04-04 |
| 217.11.16.0/20 | RIPENCC | 2002-11-21 |
| 217.24.144.0/20 | RIPENCC | 2003-03-20 |
| 217.25.48.0/20 | RIPENCC | 2003-03-24 |
| 217.64.144.0/20 | RIPENCC | 2009-04-01 |
| 217.66.192.0/20 | RIPENCC | 2000-11-07 |
| 217.66.208.0/20 | RIPENCC | 2001-02-02 |
| 217.146.208.0/20 | RIPENCC | 2004-04-26 |
| 217.172.96.0/19 | RIPENCC | 2004-02-11 |
| 217.174.16.0/20 | RIPENCC | 2004-03-26 |
| 217.218.0.0/15 | RIPENCC | 2001-04-03 |
171 個のアドレスブロックが割り当てられています。(データベース格納の都合上1つの割り当てブロックが複数のブロックに分割されている場合があります)
総アドレス空間は 2,690,560 個(全アドレス空間の0.06264%)です。