国/地域別 IP アドレス割り当てリスト (MY)
MY - マレーシア (Malaysia)
グラフ
グラフを表示するにはフラッシュプレーヤを更新してください
割り当てリスト
ここに掲載している情報は APNIC にて公開されている情報を基に作成しています。情報の正確さ等については保証しません。
アドレスブロックは本来の割り当て1つを複数個に分割している場合があります(ネットマスク形式にするため)
| ブロック | レジストリ | 割り当て日 |
|---|---|---|
| ブロック | レジストリ | 割り当て日 |
| 1.9.0.0/16 | APNIC | 2010-06-10 |
| 27.0.4.0/22 | APNIC | 2010-03-10 |
| 27.54.116.0/22 | APNIC | 2010-03-23 |
| 27.110.80.0/20 | APNIC | 2010-06-24 |
| 27.131.32.0/19 | APNIC | 2010-04-20 |
| 27.146.0.0/16 | APNIC | 2010-03-25 |
| 58.26.0.0/16 | APNIC | 2005-03-03 |
| 58.27.0.0/17 | APNIC | 2005-03-03 |
| 58.71.128.0/17 | APNIC | 2005-03-18 |
| 58.139.0.0/16 | APNIC | 2005-05-25 |
| 60.48.0.0/14 | APNIC | 2004-06-07 |
| 60.52.0.0/15 | APNIC | 2004-06-07 |
| 60.54.0.0/16 | APNIC | 2004-06-07 |
| 61.4.96.0/20 | APNIC | 2006-07-24 |
| 61.4.112.0/20 | APNIC | 2006-09-26 |
| 61.6.0.0/17 | APNIC | 2000-08-04 |
| 61.6.128.0/18 | APNIC | 2000-08-04 |
| 61.11.208.0/20 | APNIC | 2007-01-29 |
| 110.4.40.0/21 | APNIC | 2009-02-24 |
| 110.74.128.0/18 | APNIC | 2009-03-27 |
| 110.159.0.0/16 | APNIC | 2009-04-22 |
| 111.67.32.0/20 | APNIC | 2009-06-01 |
| 111.90.128.0/19 | APNIC | 2009-06-17 |
| 111.221.48.0/21 | APNIC | 2009-07-15 |
| 112.137.160.0/20 | APNIC | 2009-02-06 |
| 113.21.128.0/19 | APNIC | 2008-10-09 |
| 113.23.128.0/17 | APNIC | 2008-10-14 |
| 113.210.0.0/15 | APNIC | 2008-12-03 |
| 113.212.108.0/22 | APNIC | 2008-12-17 |
| 114.133.0.0/16 | APNIC | 2008-06-04 |
| 115.132.0.0/14 | APNIC | 2008-08-05 |
| 115.146.96.0/20 | APNIC | 2008-08-22 |
| 115.164.0.0/16 | APNIC | 2008-08-22 |
| 116.0.96.0/19 | APNIC | 2007-03-22 |
| 116.197.0.0/17 | APNIC | 2007-04-12 |
| 116.206.0.0/16 | APNIC | 2007-04-18 |
| 117.53.152.0/22 | APNIC | 2010-06-03 |
| 118.100.0.0/15 | APNIC | 2007-08-30 |
| 118.107.192.0/18 | APNIC | 2007-09-13 |
| 119.40.112.0/20 | APNIC | 2008-01-07 |
| 119.110.0.0/18 | APNIC | 2008-02-11 |
| 119.110.96.0/20 | APNIC | 2008-02-13 |
| 119.110.128.0/17 | APNIC | 2008-02-11 |
| 119.161.96.0/21 | APNIC | 2008-02-28 |
| 120.50.48.0/20 | APNIC | 2008-03-20 |
| 120.138.80.0/20 | APNIC | 2008-04-16 |
| 120.139.0.0/16 | APNIC | 2008-04-14 |
| 120.140.0.0/15 | APNIC | 2008-04-14 |
| 121.120.0.0/15 | APNIC | 2006-08-18 |
| 121.122.0.0/15 | APNIC | 2007-02-27 |
| 122.0.16.0/20 | APNIC | 2006-09-28 |
| 122.255.96.0/19 | APNIC | 2006-12-12 |
| 123.136.96.0/19 | APNIC | 2007-02-27 |
| 124.13.0.0/16 | APNIC | 2007-01-09 |
| 124.82.0.0/16 | APNIC | 2006-02-07 |
| 124.150.140.0/22 | APNIC | 2009-08-18 |
| 124.158.224.0/19 | APNIC | 2007-10-04 |
| 124.195.128.0/20 | APNIC | 2008-04-16 |
| 124.197.224.0/19 | APNIC | 2007-10-05 |
| 124.217.224.0/19 | APNIC | 2007-11-02 |
| 144.199.0.0/16 | APNIC | 1990-12-20 |
| 161.139.0.0/16 | APNIC | 1992-09-21 |
| 161.142.0.0/16 | APNIC | 1992-10-12 |
| 170.38.0.0/16 | APNIC | 1994-02-03 |
| 175.28.12.0/22 | APNIC | 2009-12-11 |
| 175.136.0.0/13 | APNIC | 2010-01-08 |
| 175.144.0.0/15 | APNIC | 2010-01-08 |
| 180.72.0.0/14 | APNIC | 2009-07-13 |
| 180.200.232.0/22 | APNIC | 2010-06-14 |
| 180.233.144.0/21 | APNIC | 2009-10-29 |
| 182.54.192.0/19 | APNIC | 2010-03-03 |
| 182.62.0.0/15 | APNIC | 2010-02-24 |
| 182.161.32.0/19 | APNIC | 2010-04-07 |
| 182.173.72.0/22 | APNIC | 2010-04-15 |
| 182.239.40.0/22 | APNIC | 2010-05-10 |
| 182.255.20.0/22 | APNIC | 2010-05-14 |
| 183.78.0.0/17 | APNIC | 2009-11-04 |
| 183.78.168.0/22 | APNIC | 2009-11-10 |
| 183.78.180.0/22 | APNIC | 2009-11-12 |
| 183.81.160.0/21 | APNIC | 2009-11-13 |
| 183.171.0.0/16 | APNIC | 2009-11-23 |
| 192.228.128.0/24 | APNIC | 1992-12-15 |
| 192.228.129.0/24 | APNIC | 1992-12-15 |
| 192.228.130.0/24 | APNIC | 1993-09-14 |
| 192.228.131.0/24 | APNIC | 1992-10-12 |
| 192.228.132.0/22 | APNIC | 1992-10-12 |
| 192.228.136.0/22 | APNIC | 1992-10-12 |
| 192.228.140.0/24 | APNIC | 1993-09-14 |
| 192.228.141.0/24 | APNIC | 1994-11-11 |
| 192.228.142.0/24 | APNIC | 1994-11-15 |
| 192.228.143.0/24 | APNIC | 1992-10-12 |
| 192.228.144.0/24 | APNIC | 1994-11-15 |
| 192.228.145.0/24 | APNIC | 1994-11-15 |
| 192.228.146.0/24 | APNIC | 1994-11-15 |
| 192.228.147.0/24 | APNIC | 1995-05-25 |
| 192.228.148.0/24 | APNIC | 1995-05-25 |
| 192.228.149.0/24 | APNIC | 1992-10-12 |
| 192.228.150.0/24 | APNIC | 1994-11-15 |
| 192.228.151.0/24 | APNIC | 1992-10-12 |
| 192.228.152.0/24 | APNIC | 1995-04-18 |
| 192.228.153.0/24 | APNIC | 1995-06-08 |
| 192.228.154.0/24 | APNIC | 1995-06-08 |
| 192.228.155.0/24 | APNIC | 1995-06-17 |
| 192.228.156.0/24 | APNIC | 1995-06-08 |
| 192.228.157.0/24 | APNIC | 1995-04-10 |
| 192.228.158.0/24 | APNIC | 1995-06-08 |
| 192.228.159.0/24 | APNIC | 1995-06-08 |
| 192.228.160.0/24 | APNIC | 1995-06-23 |
| 192.228.161.0/24 | APNIC | 1992-10-12 |
| 192.228.162.0/24 | APNIC | 1995-04-18 |
| 192.228.163.0/24 | APNIC | 1995-06-17 |
| 192.228.164.0/24 | APNIC | 1995-04-18 |
| 192.228.165.0/24 | APNIC | 1995-06-17 |
| 192.228.166.0/24 | APNIC | 1995-06-17 |
| 192.228.167.0/24 | APNIC | 1995-06-08 |
| 192.228.168.0/24 | APNIC | 1995-06-17 |
| 192.228.169.0/24 | APNIC | 1995-06-08 |
| 192.228.170.0/23 | APNIC | 1995-06-17 |
| 192.228.172.0/23 | APNIC | 1995-06-17 |
| 192.228.174.0/24 | APNIC | 1995-06-23 |
| 192.228.175.0/24 | APNIC | 1995-06-17 |
| 192.228.176.0/24 | APNIC | 1995-06-23 |
| 192.228.177.0/24 | APNIC | 1995-06-23 |
| 192.228.178.0/24 | APNIC | 1995-06-23 |
| 192.228.179.0/24 | APNIC | 1995-06-23 |
| 192.228.180.0/22 | APNIC | 1992-10-12 |
| 192.228.184.0/22 | APNIC | 1995-06-08 |
| 192.228.188.0/22 | APNIC | 1995-06-23 |
| 192.228.192.0/24 | APNIC | 1995-06-17 |
| 192.228.193.0/24 | APNIC | 1995-06-23 |
| 192.228.194.0/24 | APNIC | 1995-07-24 |
| 192.228.195.0/24 | APNIC | 1995-06-23 |
| 192.228.196.0/24 | APNIC | 1995-06-17 |
| 192.228.197.0/24 | APNIC | 1995-06-17 |
| 192.228.198.0/24 | APNIC | 1995-06-23 |
| 192.228.199.0/24 | APNIC | 1995-07-07 |
| 192.228.200.0/22 | APNIC | 1995-06-08 |
| 192.228.204.0/23 | APNIC | 1995-06-08 |
| 192.228.206.0/24 | APNIC | 1995-06-08 |
| 192.228.207.0/24 | APNIC | 1995-07-07 |
| 192.228.208.0/23 | APNIC | 1995-06-23 |
| 192.228.210.0/24 | APNIC | 1995-06-17 |
| 192.228.211.0/24 | APNIC | 1992-10-12 |
| 192.228.212.0/24 | APNIC | 1995-06-08 |
| 192.228.213.0/24 | APNIC | 1995-06-08 |
| 192.228.214.0/24 | APNIC | 1995-07-24 |
| 192.228.215.0/24 | APNIC | 1995-06-08 |
| 192.228.216.0/23 | APNIC | 1995-06-08 |
| 192.228.218.0/24 | APNIC | 1995-06-17 |
| 192.228.219.0/24 | APNIC | 1995-06-17 |
| 192.228.220.0/24 | APNIC | 1995-06-08 |
| 192.228.221.0/24 | APNIC | 1995-06-17 |
| 192.228.222.0/24 | APNIC | 1995-06-17 |
| 192.228.223.0/24 | APNIC | 1995-06-17 |
| 192.228.224.0/20 | APNIC | 1995-06-08 |
| 192.228.240.0/21 | APNIC | 1995-05-25 |
| 192.228.248.0/24 | APNIC | 1995-06-17 |
| 192.228.249.0/24 | APNIC | 1995-06-08 |
| 192.228.250.0/24 | APNIC | 1992-10-12 |
| 192.228.251.0/24 | APNIC | 1995-07-24 |
| 192.228.252.0/22 | APNIC | 1992-10-12 |
| 202.0.94.0/24 | APNIC | 1993-03-23 |
| 202.9.96.0/20 | APNIC | 2001-03-12 |
| 202.21.148.0/24 | APNIC | 1993-11-02 |
| 202.43.100.0/22 | APNIC | 2009-06-01 |
| 202.45.132.0/22 | APNIC | 2008-06-03 |
| 202.45.136.0/21 | APNIC | 2004-08-26 |
| 202.46.112.0/20 | APNIC | 2004-02-27 |
| 202.47.160.0/19 | APNIC | 1999-12-21 |
| 202.52.61.0/24 | APNIC | 2010-07-08 |
| 202.56.80.0/20 | APNIC | 2004-05-17 |
| 202.58.80.0/20 | APNIC | 2004-02-11 |
| 202.60.56.0/22 | APNIC | 2007-09-21 |
| 202.71.96.0/20 | APNIC | 2001-10-12 |
| 202.73.8.0/21 | APNIC | 2004-12-03 |
| 202.75.4.0/22 | APNIC | 2005-11-09 |
| 202.75.32.0/20 | APNIC | 2000-11-13 |
| 202.75.48.0/20 | APNIC | 2004-07-21 |
| 202.75.128.0/19 | APNIC | 1999-05-07 |
| 202.75.160.0/19 | APNIC | 1999-09-07 |
| 202.75.240.0/21 | APNIC | 2005-01-12 |
| 202.76.224.0/20 | APNIC | 2004-08-31 |
| 202.83.120.0/21 | APNIC | 2006-02-13 |
| 202.87.216.0/21 | APNIC | 2006-01-05 |
| 202.94.160.0/20 | APNIC | 2001-04-19 |
| 202.122.144.0/20 | APNIC | 2005-01-25 |
| 202.129.160.0/20 | APNIC | 2003-02-27 |
| 202.133.96.0/20 | APNIC | 2003-03-04 |
| 202.137.252.0/22 | APNIC | 1997-01-24 |
| 202.144.192.0/20 | APNIC | 2003-08-22 |
| 202.146.64.0/20 | APNIC | 2002-06-21 |
| 202.146.80.0/20 | APNIC | 2003-07-11 |
| 202.151.192.0/18 | APNIC | 2000-04-28 |
| 202.162.0.0/19 | APNIC | 1997-08-21 |
| 202.165.0.0/19 | APNIC | 2004-08-16 |
| 202.168.64.0/20 | APNIC | 2003-02-04 |
| 202.169.24.0/21 | APNIC | 2006-11-08 |
| 202.170.48.0/20 | APNIC | 2005-10-13 |
| 202.171.32.0/20 | APNIC | 2002-12-02 |
| 202.171.48.0/20 | APNIC | 2004-03-25 |
| 202.171.192.0/20 | APNIC | 2000-09-25 |
| 202.176.12.0/24 | APNIC | 2008-01-09 |
| 202.176.13.0/24 | APNIC | 2008-01-11 |
| 202.178.0.0/19 | APNIC | 1997-08-04 |
| 202.178.32.0/19 | APNIC | 1999-05-14 |
| 202.178.64.0/20 | APNIC | 2001-03-07 |
| 202.179.96.0/19 | APNIC | 2004-02-20 |
| 202.184.0.0/15 | APNIC | 1995-10-09 |
| 202.186.0.0/15 | APNIC | 1996-10-29 |
| 202.188.0.0/22 | APNIC | 1996-07-28 |
| 202.188.4.0/22 | APNIC | 1996-08-07 |
| 202.188.8.0/21 | APNIC | 1996-08-07 |
| 202.188.16.0/20 | APNIC | 1996-10-22 |
| 202.188.32.0/19 | APNIC | 1996-11-28 |
| 202.188.64.0/18 | APNIC | 1997-03-13 |
| 202.188.128.0/18 | APNIC | 1998-04-07 |
| 202.188.192.0/18 | APNIC | 1998-06-09 |
| 202.190.0.0/16 | APNIC | 1995-05-18 |
| 202.191.128.0/17 | APNIC | 1995-05-18 |
| 203.10.16.0/21 | APNIC | 2005-05-17 |
| 203.12.220.0/24 | APNIC | 2006-06-09 |
| 203.62.1.0/24 | APNIC | 2005-11-09 |
| 203.78.192.0/20 | APNIC | 2003-04-07 |
| 203.80.16.0/21 | APNIC | 2005-12-23 |
| 203.82.64.0/19 | APNIC | 2000-05-04 |
| 203.92.128.0/19 | APNIC | 2000-05-19 |
| 203.99.136.0/22 | APNIC | 2008-10-20 |
| 203.106.0.0/18 | APNIC | 1998-11-13 |
| 203.106.64.0/18 | APNIC | 2000-01-31 |
| 203.106.128.0/20 | APNIC | 2000-05-09 |
| 203.106.144.0/20 | APNIC | 2000-05-29 |
| 203.106.160.0/19 | APNIC | 2000-05-29 |
| 203.106.192.0/18 | APNIC | 2000-05-29 |
| 203.109.32.0/19 | APNIC | 2005-02-16 |
| 203.112.224.0/19 | APNIC | 2000-06-15 |
| 203.115.192.0/20 | APNIC | 2002-04-18 |
| 203.115.208.0/20 | APNIC | 2001-02-20 |
| 203.115.224.0/19 | APNIC | 1999-12-20 |
| 203.119.57.0/24 | APNIC | 2008-05-22 |
| 203.121.0.0/19 | APNIC | 2000-01-13 |
| 203.121.32.0/19 | APNIC | 2000-05-10 |
| 203.121.64.0/18 | APNIC | 2000-06-09 |
| 203.135.190.0/23 | APNIC | 2009-06-22 |
| 203.142.32.0/19 | APNIC | 2006-03-20 |
| 203.148.88.0/22 | APNIC | 2008-10-29 |
| 203.153.16.0/21 | APNIC | 2006-04-04 |
| 203.153.80.0/20 | APNIC | 2006-04-05 |
| 203.158.24.0/21 | APNIC | 2006-04-10 |
| 203.161.32.0/19 | APNIC | 2005-09-15 |
| 203.176.144.0/21 | APNIC | 2006-09-19 |
| 203.188.232.0/21 | APNIC | 2006-05-09 |
| 203.189.16.0/21 | APNIC | 2006-05-02 |
| 203.201.182.0/24 | APNIC | 2009-02-03 |
| 203.201.184.0/22 | APNIC | 2009-01-28 |
| 203.215.60.0/22 | APNIC | 2009-02-18 |
| 203.217.128.0/22 | APNIC | 2009-06-22 |
| 203.217.176.0/22 | APNIC | 2009-07-08 |
| 203.223.128.0/19 | APNIC | 2001-08-08 |
| 210.5.40.0/21 | APNIC | 2008-08-05 |
| 210.19.0.0/17 | APNIC | 2000-08-28 |
| 210.19.128.0/17 | APNIC | 2001-06-01 |
| 210.48.144.0/20 | APNIC | 2006-06-26 |
| 210.48.192.0/20 | APNIC | 2001-12-07 |
| 210.48.216.0/21 | APNIC | 2008-08-12 |
| 210.186.0.0/17 | APNIC | 2001-01-24 |
| 210.186.128.0/17 | APNIC | 2001-05-29 |
| 210.187.0.0/17 | APNIC | 2001-05-29 |
| 210.187.128.0/17 | APNIC | 2001-08-20 |
| 210.195.0.0/16 | APNIC | 2001-08-20 |
| 211.24.0.0/17 | APNIC | 2001-06-01 |
| 211.24.128.0/17 | APNIC | 2002-10-24 |
| 211.25.0.0/16 | APNIC | 2002-10-24 |
| 218.100.18.0/24 | APNIC | 2004-01-15 |
| 218.100.22.0/24 | APNIC | 2005-02-07 |
| 218.100.44.0/24 | APNIC | 2006-12-12 |
| 218.100.58.0/24 | APNIC | 2008-08-27 |
| 218.100.69.0/24 | APNIC | 2010-01-11 |
| 218.111.0.0/16 | APNIC | 2003-11-10 |
| 218.208.0.0/16 | APNIC | 2003-03-14 |
| 219.92.0.0/15 | APNIC | 2002-04-26 |
| 219.94.0.0/17 | APNIC | 2002-11-11 |
| 219.95.0.0/16 | APNIC | 2003-03-14 |
| 221.133.32.0/21 | APNIC | 2006-08-03 |
| 221.133.40.0/21 | APNIC | 2007-07-26 |
284 個のアドレスブロックが割り当てられています。(データベース格納の都合上1つの割り当てブロックが複数のブロックに分割されている場合があります)
総アドレス空間は 5,553,152 個(全アドレス空間の0.12929%)です。