国/地域別 IP アドレス割り当てリスト (PK)
PK - パキスタン・イスラム共和国 (Pakistan)
グラフ
グラフを表示するにはフラッシュプレーヤを更新してください
割り当てリスト
ここに掲載している情報は APNIC にて公開されている情報を基に作成しています。情報の正確さ等については保証しません。
アドレスブロックは本来の割り当て1つを複数個に分割している場合があります(ネットマスク形式にするため)
| ブロック | レジストリ | 割り当て日 |
|---|---|---|
| ブロック | レジストリ | 割り当て日 |
| 27.54.120.0/22 | APNIC | 2010-03-24 |
| 27.96.88.0/22 | APNIC | 2010-05-24 |
| 27.255.0.0/18 | APNIC | 2010-06-15 |
| 58.27.128.0/17 | APNIC | 2006-09-19 |
| 58.65.128.0/19 | APNIC | 2005-03-30 |
| 58.65.160.0/19 | APNIC | 2005-11-27 |
| 58.65.192.0/19 | APNIC | 2005-04-01 |
| 58.181.96.0/20 | APNIC | 2006-09-26 |
| 58.181.112.0/20 | APNIC | 2009-07-29 |
| 59.103.0.0/16 | APNIC | 2007-09-25 |
| 61.5.128.0/19 | APNIC | 2004-04-02 |
| 110.34.32.0/21 | APNIC | 2009-02-27 |
| 110.36.0.0/14 | APNIC | 2009-02-24 |
| 110.93.192.0/18 | APNIC | 2009-04-23 |
| 111.68.96.0/20 | APNIC | 2009-06-15 |
| 111.88.0.0/16 | APNIC | 2009-06-12 |
| 111.92.128.0/19 | APNIC | 2009-06-24 |
| 111.119.160.0/19 | APNIC | 2009-07-06 |
| 113.197.48.0/21 | APNIC | 2008-12-01 |
| 114.198.232.0/21 | APNIC | 2008-06-27 |
| 115.42.64.0/20 | APNIC | 2008-07-15 |
| 115.167.0.0/17 | APNIC | 2008-09-02 |
| 115.186.0.0/17 | APNIC | 2008-09-09 |
| 115.186.128.0/18 | APNIC | 2008-09-10 |
| 116.0.32.0/19 | APNIC | 2007-03-07 |
| 116.58.0.0/17 | APNIC | 2007-03-28 |
| 116.71.0.0/16 | APNIC | 2007-05-11 |
| 116.90.96.0/19 | APNIC | 2008-07-29 |
| 117.18.240.0/20 | APNIC | 2007-06-13 |
| 117.20.16.0/20 | APNIC | 2007-06-15 |
| 117.102.0.0/18 | APNIC | 2007-07-11 |
| 118.103.224.0/20 | APNIC | 2007-09-07 |
| 118.107.128.0/20 | APNIC | 2007-09-11 |
| 119.30.64.0/18 | APNIC | 2007-12-18 |
| 119.63.128.0/20 | APNIC | 2008-01-21 |
| 119.73.0.0/17 | APNIC | 2008-01-22 |
| 119.152.0.0/13 | APNIC | 2008-02-19 |
| 119.160.0.0/17 | APNIC | 2008-02-19 |
| 121.52.144.0/20 | APNIC | 2007-11-01 |
| 122.129.64.0/19 | APNIC | 2008-08-08 |
| 124.29.192.0/18 | APNIC | 2006-01-04 |
| 124.109.32.0/19 | APNIC | 2006-10-06 |
| 125.209.64.0/18 | APNIC | 2005-12-02 |
| 175.107.0.0/18 | APNIC | 2010-01-08 |
| 175.110.0.0/16 | APNIC | 2010-01-08 |
| 175.111.0.0/20 | APNIC | 2010-01-12 |
| 175.111.128.0/18 | APNIC | 2010-01-14 |
| 180.92.128.0/19 | APNIC | 2009-07-23 |
| 180.149.208.0/20 | APNIC | 2009-09-07 |
| 180.178.128.0/18 | APNIC | 2009-09-15 |
| 182.176.0.0/12 | APNIC | 2010-04-12 |
| 196.3.72.0/24 | APNIC | 1993-11-03 |
| 202.3.130.0/23 | APNIC | 2002-12-02 |
| 202.4.167.0/24 | APNIC | 2009-10-01 |
| 202.5.128.0/19 | APNIC | 1999-02-19 |
| 202.14.70.0/23 | APNIC | 2004-09-28 |
| 202.43.118.0/23 | APNIC | 2009-06-09 |
| 202.43.124.0/22 | APNIC | 2009-06-11 |
| 202.44.80.0/20 | APNIC | 2004-01-08 |
| 202.45.156.0/23 | APNIC | 2008-07-08 |
| 202.47.94.0/24 | APNIC | 2010-01-07 |
| 202.52.32.0/24 | APNIC | 2010-06-01 |
| 202.55.128.0/22 | APNIC | 2009-01-20 |
| 202.59.64.0/19 | APNIC | 1999-09-03 |
| 202.61.32.0/19 | APNIC | 2003-10-27 |
| 202.63.80.0/24 | APNIC | 2010-04-07 |
| 202.63.192.0/19 | APNIC | 2000-03-06 |
| 202.69.8.0/21 | APNIC | 2004-11-15 |
| 202.69.32.0/20 | APNIC | 2001-02-09 |
| 202.69.48.0/20 | APNIC | 2002-08-01 |
| 202.70.144.0/20 | APNIC | 2005-04-18 |
| 202.83.160.0/20 | APNIC | 2002-10-07 |
| 202.88.32.0/20 | APNIC | 2002-09-06 |
| 202.92.16.0/20 | APNIC | 2004-11-29 |
| 202.123.240.0/20 | APNIC | 2003-11-20 |
| 202.125.128.0/19 | APNIC | 2001-02-19 |
| 202.142.144.0/20 | APNIC | 2005-07-27 |
| 202.142.160.0/19 | APNIC | 2003-05-06 |
| 202.143.112.0/20 | APNIC | 2005-05-25 |
| 202.147.160.0/20 | APNIC | 2002-12-30 |
| 202.147.176.0/20 | APNIC | 2003-10-07 |
| 202.154.224.0/20 | APNIC | 2001-06-05 |
| 202.154.240.0/20 | APNIC | 2002-03-12 |
| 202.163.64.0/19 | APNIC | 2001-04-12 |
| 202.163.96.0/19 | APNIC | 1999-06-01 |
| 202.165.224.0/21 | APNIC | 1998-03-10 |
| 202.165.232.0/22 | APNIC | 1998-03-10 |
| 202.165.236.0/23 | APNIC | 1998-03-10 |
| 202.165.238.0/24 | APNIC | 1998-03-10 |
| 202.165.242.0/24 | APNIC | 1998-03-10 |
| 202.165.244.0/24 | APNIC | 1998-03-10 |
| 202.165.246.0/23 | APNIC | 1998-03-10 |
| 202.165.248.0/23 | APNIC | 1998-03-10 |
| 202.165.250.0/24 | APNIC | 1998-03-10 |
| 202.166.160.0/20 | APNIC | 2010-05-04 |
| 203.26.77.0/24 | APNIC | 2005-08-02 |
| 203.80.128.0/22 | APNIC | 2006-09-18 |
| 203.81.192.0/20 | APNIC | 2001-07-10 |
| 203.81.208.0/20 | APNIC | 2003-09-09 |
| 203.81.224.0/20 | APNIC | 2003-09-09 |
| 203.82.48.0/20 | APNIC | 2003-03-17 |
| 203.92.4.0/23 | APNIC | 2007-03-15 |
| 203.99.48.0/20 | APNIC | 2004-05-12 |
| 203.99.160.0/19 | APNIC | 2006-08-24 |
| 203.101.160.0/19 | APNIC | 2005-01-27 |
| 203.124.24.0/21 | APNIC | 2006-03-22 |
| 203.124.32.0/19 | APNIC | 2005-03-08 |
| 203.128.0.0/22 | APNIC | 1994-04-28 |
| 203.128.4.0/22 | APNIC | 1995-10-02 |
| 203.128.8.0/21 | APNIC | 2000-01-24 |
| 203.128.16.0/20 | APNIC | 2000-01-24 |
| 203.128.252.0/22 | APNIC | 1995-04-28 |
| 203.129.0.0/22 | APNIC | 1995-08-22 |
| 203.130.0.0/21 | APNIC | 1996-01-25 |
| 203.130.8.0/22 | APNIC | 2001-04-18 |
| 203.130.12.0/22 | APNIC | 2001-04-23 |
| 203.130.16.0/20 | APNIC | 2003-12-19 |
| 203.133.252.0/22 | APNIC | 1996-04-25 |
| 203.134.252.0/22 | APNIC | 1996-03-19 |
| 203.135.0.0/19 | APNIC | 1999-04-20 |
| 203.135.32.0/19 | APNIC | 1999-12-22 |
| 203.170.64.0/20 | APNIC | 2001-03-15 |
| 203.175.64.0/20 | APNIC | 2000-12-08 |
| 203.175.96.0/20 | APNIC | 2002-07-31 |
| 203.176.190.0/24 | APNIC | 2008-04-28 |
| 203.176.191.0/24 | APNIC | 2008-04-28 |
| 203.215.160.0/19 | APNIC | 2001-05-04 |
| 203.223.160.0/20 | APNIC | 2006-04-28 |
| 210.2.128.0/18 | APNIC | 2005-08-08 |
| 210.56.0.0/19 | APNIC | 1997-10-08 |
| 221.120.192.0/18 | APNIC | 2006-08-24 |
| 221.132.112.0/21 | APNIC | 2006-08-01 |
132 個のアドレスブロックが割り当てられています。(データベース格納の都合上1つの割り当てブロックが複数のブロックに分割されている場合があります)
総アドレス空間は 2,898,944 個(全アドレス空間の0.06750%)です。