fetus Diary
2006/03/03(金) - 表
| ひな | 溶かちちゅくちて | 亜美 | 60週 | S | 2,523,713 | 1/24 | 38 | |
| 藤枝 保奈美 | 大空を舞うツバサ | 真 | 58週 | S | 2,324,523 | 2/26 | 5 | |
| CPU256 | 桜ノ宮ドリル | やよい、伊織 | 59週 | S | 1,967,458 | 3/2 | 1 | |
| CPU256 | はげしくドリル | 雪歩 | 37週 | B | 982,155 | あと 17845 人 | 3/3 | 0 |
| 藤枝 保奈美 | 鷹見沢 菜月 | やよい | 34週 | B | 776,558 | あと 223442 人 | 3/2 | 1 |
| ひな | 高槻姉妹 | やよい、春香 | 29週 | C | 441,782 | あと 258218 人 | 2/26 | 5 |
| NULL | きくち まこと | 真 | 28週 | C | 353,639 | あと 346361 人 | 2/25 | 6 |
| ひな | 天然系王子様 | あずさ、真 | 25週 | D | 245,769 | あと 54231 人 | 2/26 | 5 |
| 藤枝 保奈美 | 仁科 恭子 | 律子 | 22週 | D | 174,989 | あと 125011 人 | 3/3 | 0 |
| ひな | 場内警戒制限25 | 千早 | 20週 | D | 158,490 | あと 141510 人 | 2/25 | 6 |
| 仁後真耶子 | 仁後真耶子 | やよい | 20週 | D | 109,174 | あと 190826 人 | 3/3 | 0 |
| ひな | LIGHTON! | 律子 | 14週 | D | 105,001 | あと 194999 人 | 2/28 | 3 |
| 藤枝 保奈美 | 吉野 佳澄 | あずさ | 1週 | F | 1 | あと 9999 人 | 3/3 | 0 |
なんか最近、育て方が変。いろんな意味で。何より 15 日制限を気にするあまり、あんまり楽しくないかもしれない。
06/03/04 2:4006/03/05 0:33
コメント
コメントはありません。