fetus Diary
2006/04/06(木) - 重複カード
たぶん、こんな感じ。
| カード番号 | チーム | 守備 | 名前 | 能力 | 保有数 |
|---|---|---|---|---|---|
| B05G002 | 中日ドラゴンズ | 先発 | GR 川上憲伸 | SECRET | 2 |
| B05S012 | 広島東洋カープ | 左翼手 | SP 前田智徳 | 74 | 2 |
| B05B011 | 読売ジャイアンツ | 中継ぎ | B 岡島秀樹 | 65 | 2 |
| B05B023 | 中日ドラゴンズ | 中継ぎ | B 落合英二 | 70 | 2 |
| B05B038 | 中日ドラゴンズ | 右翼手 | B 福留孝介 | 81 | 2 |
| B05B039 | 中日ドラゴンズ | 中堅手 | B アレックス | 81 | 2 |
| B05B044 | 広島東洋カープ | 中継ぎ | B 永川勝浩 | 65 | 2 |
| B05B047 | 広島東洋カープ | 抑え | B ベイル | 71 | 3 |
| B05B134 | 楽天ゴールデンイーグルス | 三塁手 | B 星野おさむ | 66 | 2 |
| B05B148 | 北海道日本ハムファイターズ | 中継ぎ | B 建山義紀 | 66 | 2 |
| B05B152 | 北海道日本ハムファイターズ | 一塁手 | B セギノール | 67 | 2 |
| B05B204 | 千葉ロッテマリーンズ | 先発 | B 渡辺俊介 | 68 | 2 |
| B05W010 | 読売ジャイアンツ | 三塁手 | W 江藤智 | 60 | 2 |
| B05W014 | 読売ジャイアンツ | 左翼手 | W 堀田一郎 | 57 | 2 |
| B05W022 | 中日ドラゴンズ | 先発 | W 長峰昌司 | 58 | 3 |
| B05W025 | 中日ドラゴンズ | 遊撃手 | W 川相昌弘 | 63 | 2 |
| B05W029 | 中日ドラゴンズ | 左翼手 | W 森章剛 | 60 | 2 |
| B05W031 | 広島東洋カープ | 先発 | W 小山田保裕 | 62 | 2 |
| B05W038 | 広島東洋カープ | 捕手 | W 倉義和 | 57 | 2 |
| B05W052 | 東京ヤクルトスワローズ | 二塁手 | W 土橋勝征 | 64 | 3 |
| B05W054 | 東京ヤクルトスワローズ | 三塁手 | W 畠山和洋 | 57 | 3 |
| B05W090 | 阪神タイガース | 右翼手 | W 的場寛一 | 60 | 2 |
| B05W091 | 楽天ゴールデンイーグルス | 先発 | W 徳元敏 | 61 | 2 |
| B05W095 | 楽天ゴールデンイーグルス | 中継ぎ | W 福盛和男 | 62 | 2 |
| B05W099 | 楽天ゴールデンイーグルス | 二塁手 | W 酒井忠晴 | 60 | 2 |
| B05W110 | 北海道日本ハムファイターズ | 中継ぎ | W 芝草宇宙 | 63 | 2 |
| B05W113 | 北海道日本ハムファイターズ | 捕手 | W 中嶋聡 | 61 | 2 |
| B05W116 | 北海道日本ハムファイターズ | 二塁手 | W アルモンテ | 64 | 2 |
| B05W121 | 西武ライオンズ | 先発 | W 涌井秀章 | 61 | 2 |
| B05W135 | 西武ライオンズ | 右翼手 | W 大島裕行 | 61 | 2 |
| B05W138 | オリックスバファローズ | 先発 | W 相木崇 | 60 | 3 |
| B05W153 | 千葉ロッテマリーンズ | 中継ぎ | W 久保康友 | 63 | 2 |
| B05W164 | 千葉ロッテマリーンズ | 中堅手 | W 井上純 | 63 | 2 |
| B05W167 | 福岡ソフトバンクホークス | 中継ぎ | W 神内靖 | 63 | 2 |
| B05W170 | 福岡ソフトバンクホークス | 抑え | W フェリシアーノ | 64 | 2 |
- 06/04/07
3:043:04
コメント
コメントはありません。