fetus Diary
2006/04/08(土) - 持っていないカード一覧
自分用メモ
| B05G001 | 読売ジャイアンツ | 先発 | GR 上原浩治 | SECRET |
| B05G003 | 広島東洋カープ | 右翼手 | GR 嶋重宣 | SECRET |
| B05G004 | 東京ヤクルトスワローズ | 捕手 | GR 古田敦也 | SECRET |
| B05G005 | 横浜ベイスターズ | 中堅手 | GR 多村仁 | SECRET |
| B05G006 | 阪神タイガース | 中堅手 | GR 赤星憲広 | SECRET |
| B05G007 | 楽天ゴールデンイーグルス | 先発 | GR 岩隈久志 | SECRET |
| B05G008 | 北海道日本ハムファイターズ | 三塁手 | GR 小笠原道大 | SECRET |
| B05G009 | 西武ライオンズ | 先発 | GR 松坂大輔 | SECRET |
| B05G010 | オリックスバファローズ | 左翼手 | GR 谷佳知 | SECRET |
| B05G011 | 千葉ロッテマリーンズ | 抑え | GR 小林雅英 | SECRET |
| B05G012 | 福岡ソフトバンクホークス | 一塁手 | GR 松中信彦 | SECRET |
| B05S002 | 読売ジャイアンツ | 一塁手 | SP 清原和博 | 54 |
| B05S003 | 読売ジャイアンツ | 左翼手 | SP ローズ | 74 |
| B05S004 | 読売ジャイアンツ | 右翼手 | SP 高橋由伸 | 79 |
| B05S005 | 中日ドラゴンズ | 中継ぎ | SP 岡本真也 | 70 |
| B05S007 | 中日ドラゴンズ | 一塁手 | SP タイロン・ウッズ | 66 |
| B05S008 | 中日ドラゴンズ | 右翼手 | SP 福留孝介 | 81 |
| B05S009 | 広島東洋カープ | 先発 | SP 黒田博樹 | 76 |
| B05S010 | 広島東洋カープ | 先発 | SP 佐々岡真司 | 73 |
| B05S011 | 広島東洋カープ | 三塁手 | SP ラロッカ | 75 |
| B05S013 | 東京ヤクルトスワローズ | 先発 | SP 川島亮 | 71 |
| B05S015 | 東京ヤクルトスワローズ | 三塁手 | SP 岩村明憲 | 78 |
| B05S021 | 阪神タイガース | 先発 | SP 井川慶 | 79 |
| B05S022 | 阪神タイガース | 三塁手 | SP 今岡誠 | 72 |
| B05S023 | 阪神タイガース | 左翼手 | SP 金本知憲 | 74 |
| B05S025 | 楽天ゴールデンイーグルス | 一塁手 | SP 山崎武司 | 56 |
| B05S027 | 楽天ゴールデンイーグルス | 中堅手 | SP 飯田哲也 | 71 |
| B05S029 | 北海道日本ハムファイターズ | 抑え | SP 横山道哉 | 69 |
| B05S031 | 北海道日本ハムファイターズ | 一塁手 | SP セギノール | 67 |
| B05S032 | 北海道日本ハムファイターズ | 中堅手 | SP SHINJO | 87 |
| B05S033 | 西武ライオンズ | 先発 | SP 西口文也 | 75 |
| B05S034 | 西武ライオンズ | 抑え | SP 豊田清 | 74 |
| B05S036 | 西武ライオンズ | 左翼手 | SP 和田一浩 | 70 |
| B05S037 | オリックスバファローズ | 先発 | SP 川越英隆 | 73 |
| B05S038 | オリックスバファローズ | 先発 | SP JP | 74 |
| B05S039 | オリックスバファローズ | 一塁手 | SP 北川博敏 | 67 |
| B05S040 | オリックスバファローズ | 中堅手 | SP 村松有人 | 73 |
| B05S041 | 千葉ロッテマリーンズ | 先発 | SP 渡辺俊介 | 68 |
| B05S042 | 千葉ロッテマリーンズ | 遊撃手 | SP 小坂誠 | 76 |
| B05S043 | 千葉ロッテマリーンズ | 三塁手 | SP 初芝清 | 59 |
| B05S044 | 千葉ロッテマリーンズ | 左翼手 | SP 李承燁 | 62 |
| B05S045 | 福岡ソフトバンクホークス | 先発 | SP 新垣渚 | 73 |
| B05S046 | 福岡ソフトバンクホークス | 抑え | SP 三瀬幸司 | 69 |
| B05S047 | 福岡ソフトバンクホークス | 捕手 | SP 城島健司 | 84 |
| B05B005 | 読売ジャイアンツ | 先発 | B 桑田真澄 | 76 |
| B05B006 | 読売ジャイアンツ | 先発 | B 上原浩治 | 79 |
| B05B009 | 読売ジャイアンツ | 先発 | B 林昌範 | 66 |
| B05B012 | 読売ジャイアンツ | 中継ぎ | B シコースキー | 71 |
| B05B016 | 読売ジャイアンツ | 二塁手 | B 仁志敏久 | 74 |
| B05B017 | 読売ジャイアンツ | 中堅手 | B 清水隆行 | 67 |
| B05B018 | 読売ジャイアンツ | 中堅手 | B 鈴木尚広 | 65 |
| B05B019 | 読売ジャイアンツ | 左翼手 | B ローズ | 74 |
| B05B020 | 読売ジャイアンツ | 右翼手 | B 高橋由伸 | 79 |
| B05B021 | 中日ドラゴンズ | 先発 | B 川上憲伸 | 79 |
| B05B022 | 中日ドラゴンズ | 先発 | B 朝倉健太 | 68 |
| B05B024 | 中日ドラゴンズ | 先発 | B 山井大介 | 66 |
| B05B025 | 中日ドラゴンズ | 先発 | B 山本昌 | 76 |
| B05B027 | 中日ドラゴンズ | 先発 | B 野口茂樹 | 76 |
| B05B029 | 中日ドラゴンズ | 先発 | B 平井正史 | 70 |
| B05B030 | 中日ドラゴンズ | 抑え | B 岩瀬仁紀 | 75 |
| B05B034 | 中日ドラゴンズ | 遊撃手 | B 井端弘和 | 76 |
| B05B035 | 中日ドラゴンズ | 一塁手 | B タイロン・ウッズ | 66 |
| B05B036 | 中日ドラゴンズ | 左翼手 | B 井上一樹 | 66 |
| B05B037 | 中日ドラゴンズ | 左翼手 | B 大西崇之 | 67 |
| B05B042 | 広島東洋カープ | 先発 | B 大竹寛 | 65 |
| B05B045 | 広島東洋カープ | 先発 | B 高橋建 | 68 |
| B05B046 | 広島東洋カープ | 先発 | B ロマノ | 64 |
| B05B048 | 広島東洋カープ | 中継ぎ | B 天野浩一 | 63 |
| B05B049 | 広島東洋カープ | 中継ぎ | B 澤崎俊和 | 65 |
| B05B051 | 広島東洋カープ | 二塁手 | B 東出輝裕 | 66 |
| B05B052 | 広島東洋カープ | 三塁手 | B ラロッカ | 75 |
| B05B053 | 広島東洋カープ | 三塁手 | B 栗原健太 | 65 |
| B05B057 | 広島東洋カープ | 左翼手 | B 前田智徳 | 74 |
| B05B059 | 広島東洋カープ | 中堅手 | B 廣瀬純 | 70 |
| B05B061 | 東京ヤクルトスワローズ | 先発 | B 坂元弥太郎 | 69 |
| B05B062 | 東京ヤクルトスワローズ | 先発 | B 川島亮 | 71 |
| B05B064 | 東京ヤクルトスワローズ | 先発 | B 石川雅規 | 72 |
| B05B065 | 東京ヤクルトスワローズ | 先発 | B 鎌田祐哉 | 72 |
| B05B067 | 東京ヤクルトスワローズ | 中継ぎ | B 佐藤賢 | 68 |
| B05B068 | 東京ヤクルトスワローズ | 中継ぎ | B 河端龍 | 67 |
| B05B069 | 東京ヤクルトスワローズ | 中継ぎ | B 山本樹 | 66 |
| B05B071 | 東京ヤクルトスワローズ | 抑え | B 石井弘寿 | 68 |
| B05B074 | 東京ヤクルトスワローズ | 遊撃手 | B 宮本慎也 | 76 |
| B05B076 | 東京ヤクルトスワローズ | 二塁手 | B 城石憲之 | 64 |
| B05B078 | 東京ヤクルトスワローズ | 左翼手 | B ラミレス | 68 |
| B05B080 | 東京ヤクルトスワローズ | 中堅手 | B 真中満 | 70 |
| B05B082 | 横浜ベイスターズ | 中継ぎ | B 吉川輝昭 | 67 |
| B05B083 | 横浜ベイスターズ | 先発 | B 加藤武治 | 69 |
| B05B085 | 横浜ベイスターズ | 先発 | B 門倉健 | 74 |
| B05B086 | 横浜ベイスターズ | 先発 | B 龍太郎 | 68 |
| B05B089 | 横浜ベイスターズ | 中継ぎ | B 木塚敦志 | 67 |
| B05B091 | 横浜ベイスターズ | 抑え | B クルーン | 66 |
| B05B093 | 横浜ベイスターズ | 抑え | B 佐々木主浩 | 72 |
| B05B095 | 横浜ベイスターズ | 二塁手 | B 内川聖一 | 71 |
| B05B097 | 横浜ベイスターズ | 二塁手 | B 種田仁 | 66 |
| B05B098 | 横浜ベイスターズ | 一塁手 | B 佐伯貴弘 | 70 |
| B05B099 | 横浜ベイスターズ | 右翼手 | B 金城龍彦 | 81 |
| B05B101 | 阪神タイガース | 先発 | B 太陽 | 69 |
| B05B104 | 阪神タイガース | 先発 | B 杉山直久 | 67 |
| B05B109 | 阪神タイガース | 中継ぎ | B 藤川球児 | 70 |
| B05B110 | 阪神タイガース | 抑え | B 久保田智之 | 74 |
| B05B111 | 阪神タイガース | 抑え | B ウィリアムス | 70 |
| B05B112 | 阪神タイガース | 捕手 | B 矢野輝弘 | 67 |
| B05B115 | 阪神タイガース | 一塁手 | B シーツ | 72 |
| B05B116 | 阪神タイガース | 三塁手 | B 今岡誠 | 72 |
| B05B119 | 阪神タイガース | 右翼手 | B 檜山進次郎 | 68 |
| B05B120 | 阪神タイガース | 中堅手 | B 赤星憲広 | 78 |
| B05B124 | 楽天ゴールデンイーグルス | 先発 | B 金田政彦 | 70 |
| B05B128 | 楽天ゴールデンイーグルス | 抑え | B 玉木重雄 | 70 |
| B05B129 | 楽天ゴールデンイーグルス | 抑え | B 吉田豊彦 | 65 |
| B05B130 | 楽天ゴールデンイーグルス | 中継ぎ | B 有銘兼久 | 65 |
| B05B132 | 楽天ゴールデンイーグルス | 遊撃手 | B 斉藤秀光 | 70 |
| B05B133 | 楽天ゴールデンイーグルス | 二塁手 | B 大島公一 | 67 |
| B05B137 | 楽天ゴールデンイーグルス | 中堅手 | B 飯田哲也 | 71 |
| B05B140 | 楽天ゴールデンイーグルス | 左翼手 | B 竜太郎 | 63 |
| B05B142 | 北海道日本ハムファイターズ | 先発 | B 金村曉 | 75 |
| B05B143 | 北海道日本ハムファイターズ | 先発 | B 立石尚行 | 66 |
| B05B145 | 北海道日本ハムファイターズ | 先発 | B 正田樹 | 68 |
| B05B149 | 北海道日本ハムファイターズ | 捕手 | B 高橋信二 | 67 |
| B05B153 | 北海道日本ハムファイターズ | 遊撃手 | B 金子誠 | 73 |
| B05B154 | 北海道日本ハムファイターズ | 二塁手 | B 木元邦之 | 65 |
| B05B155 | 北海道日本ハムファイターズ | 三塁手 | B 小田智之 | 67 |
| B05B159 | 北海道日本ハムファイターズ | 左翼手 | B 森本稀哲 | 65 |
| B05B162 | 西武ライオンズ | 先発 | B 大沼幸二 | 66 |
| B05B163 | 西武ライオンズ | 先発 | B 松坂大輔 | 77 |
| B05B164 | 西武ライオンズ | 先発 | B 石井貴 | 66 |
| B05B166 | 西武ライオンズ | 中継ぎ | B 星野智樹 | 68 |
| B05B167 | 西武ライオンズ | 中継ぎ | B 田崎昌弘 | 69 |
| B05B170 | 西武ライオンズ | 先発 | B 河原純一 | 67 |
| B05B171 | 西武ライオンズ | 一塁手 | B G・G・佐藤 | 66 |
| B05B174 | 西武ライオンズ | 二塁手 | B 石井義人 | 64 |
| B05B175 | 西武ライオンズ | 一塁手 | B カブレラ | 69 |
| B05B178 | 西武ライオンズ | 中堅手 | B 赤田将吾 | 67 |
| B05B179 | 西武ライオンズ | 右翼手 | B 佐藤友亮 | 70 |
| B05B180 | 西武ライオンズ | 右翼手 | B 小関竜也 | 73 |
| B05B181 | オリックスバファローズ | 先発 | B 川越英隆 | 73 |
| B05B182 | オリックスバファローズ | 先発 | B ケビン | 68 |
| B05B186 | オリックスバファローズ | 中継ぎ | B 吉川勝成 | 67 |
| B05B187 | オリックスバファローズ | 中継ぎ | B 加藤大輔 | 70 |
| B05B188 | オリックスバファローズ | 抑え | B 大久保勝信 | 66 |
| B05B189 | オリックスバファローズ | 捕手 | B 的山哲也 | 65 |
| B05B193 | オリックスバファローズ | 遊撃手 | B 塩崎真 | 71 |
| B05B196 | オリックスバファローズ | 左翼手 | B 谷佳知 | 74 |
| B05B197 | オリックスバファローズ | 右翼手 | B ガルシア | 70 |
| B05B198 | オリックスバファローズ | 右翼手 | B 早川大輔 | 65 |
| B05B199 | オリックスバファローズ | 中堅手 | B 迎祐一郎 | 65 |
| B05B202 | 千葉ロッテマリーンズ | 先発 | B 清水直行 | 82 |
| B05B203 | 千葉ロッテマリーンズ | 先発 | B 小野晋吾 | 67 |
| B05B205 | 千葉ロッテマリーンズ | 先発 | B 小林宏之 | 77 |
| B05B208 | 千葉ロッテマリーンズ | 先発 | B 黒木知宏 | 71 |
| B05B210 | 千葉ロッテマリーンズ | 中継ぎ | B 薮田安彦 | 73 |
| B05B212 | 千葉ロッテマリーンズ | 抑え | B 小林雅英 | 75 |
| B05B213 | 千葉ロッテマリーンズ | 遊撃手 | B 小坂誠 | 76 |
| B05B215 | 千葉ロッテマリーンズ | 二塁手 | B 西岡剛 | 69 |
| B05B217 | 千葉ロッテマリーンズ | 遊撃手 | B 渡辺正人 | 68 |
| B05B218 | 千葉ロッテマリーンズ | 右翼手 | B サブロー | 75 |
| B05B219 | 千葉ロッテマリーンズ | 右翼手 | B パスクチ | 67 |
| B05B220 | 千葉ロッテマリーンズ | 左翼手 | B ベニー | 73 |
| B05B221 | 福岡ソフトバンクホークス | 中継ぎ | B 馬原孝浩 | 68 |
| B05B224 | 福岡ソフトバンクホークス | 先発 | B 星野順治 | 68 |
| B05B225 | 福岡ソフトバンクホークス | 先発 | B 杉内俊哉 | 71 |
| B05B228 | 福岡ソフトバンクホークス | 中継ぎ | B 山田秋親 | 67 |
| B05B230 | 福岡ソフトバンクホークス | 捕手 | B 城島健司 | 84 |
| B05B232 | 福岡ソフトバンクホークス | 遊撃手 | B 鳥越裕介 | 65 |
| B05B233 | 福岡ソフトバンクホークス | 三塁手 | B 本間満 | 66 |
| B05B234 | 福岡ソフトバンクホークス | 遊撃手 | B 川崎宗則 | 74 |
| B05B236 | 福岡ソフトバンクホークス | 二塁手 | B カブレラ | 74 |
| B05B238 | 福岡ソフトバンクホークス | 中堅手 | B 大村直之 | 80 |
| B05W003 | 読売ジャイアンツ | 中継ぎ | W 佐藤宏志 | 62 |
| B05W005 | 読売ジャイアンツ | 捕手 | W 西山秀二 | 52 |
| B05W006 | 読売ジャイアンツ | 捕手 | W 原俊介 | 61 |
| B05W009 | 読売ジャイアンツ | 遊撃手 | W 長田昌浩 | 58 |
| B05W016 | 中日ドラゴンズ | 先発 | W 鈴木義広 | 61 |
| B05W017 | 中日ドラゴンズ | 先発 | W マルティネス | 61 |
| B05W019 | 中日ドラゴンズ | 中継ぎ | W 高橋聡文 | 57 |
| B05W021 | 中日ドラゴンズ | 捕手 | W 柳沢裕一 | 63 |
| B05W024 | 中日ドラゴンズ | 一塁手 | W 渡邉博幸 | 61 |
| B05W026 | 中日ドラゴンズ | 一塁手 | W 森野将彦 | 61 |
| B05W032 | 広島東洋カープ | 中継ぎ | W 広池浩司 | 59 |
| B05W033 | 広島東洋カープ | 先発 | W 長谷川昌幸 | 62 |
| B05W041 | 広島東洋カープ | 一塁手 | W 新井貴浩 | 60 |
| B05W042 | 広島東洋カープ | 三塁手 | W 福井敬治 | 55 |
| B05W045 | 広島東洋カープ | 中堅手 | W 天谷宗一郎 | 62 |
| B05W048 | 東京ヤクルトスワローズ | 先発 | W 館山昌平 | 64 |
| B05W049 | 東京ヤクルトスワローズ | 中継ぎ | W 吉川昌宏 | 63 |
| B05W051 | 東京ヤクルトスワローズ | 捕手 | W 米野智人 | 56 |
| B05W053 | 東京ヤクルトスワローズ | 一塁手 | W 鈴木健 | 62 |
| B05W064 | 横浜ベイスターズ | 捕手 | W 小田嶋正邦 | 60 |
| B05W069 | 横浜ベイスターズ | 左翼手 | W 古木克明 | 59 |
| B05W073 | 横浜ベイスターズ | 左翼手 | W 鈴木尚典 | 65 |
| B05W074 | 横浜ベイスターズ | 右翼手 | W 田中一徳 | 58 |
| B05W077 | 阪神タイガース | 中継ぎ | W 能見篤史 | 65 |
| B05W078 | 阪神タイガース | 中継ぎ | W 桟原将司 | 64 |
| B05W080 | 阪神タイガース | 捕手 | W 野口寿浩 | 65 |
| B05W081 | 阪神タイガース | 捕手 | W 浅井良 | 61 |
| B05W082 | 阪神タイガース | 三塁手 | W 片岡篤史 | 61 |
| B05W084 | 阪神タイガース | 遊撃手 | W 秀太 | 65 |
| B05W085 | 阪神タイガース | 二塁手 | W 上坂太一郎 | 64 |
| B05W093 | 楽天ゴールデンイーグルス | 中継ぎ | W 戸叶尚 | 62 |
| B05W096 | 楽天ゴールデンイーグルス | 捕手 | W 藤井彰人 | 60 |
| B05W097 | 楽天ゴールデンイーグルス | 捕手 | W 中村武志 | 56 |
| B05W100 | 楽天ゴールデンイーグルス | 一塁手 | W 吉岡雄二 | 59 |
| B05W101 | 楽天ゴールデンイーグルス | 二塁手 | W 高須洋介 | 57 |
| B05W105 | 楽天ゴールデンイーグルス | 三塁手 | W トレーシー | 53 |
| B05W106 | 北海道日本ハムファイターズ | 先発 | W ダルビッシュ有 | 60 |
| B05W108 | 北海道日本ハムファイターズ | 先発 | W 押本健彦 | 64 |
| B05W111 | 北海道日本ハムファイターズ | 中継ぎ | W MICHEAL | 60 |
| B05W118 | 北海道日本ハムファイターズ | 右翼手 | W 島田一輝 | 63 |
| B05W125 | 西武ライオンズ | 中継ぎ | W 長田秀一郎 | 64 |
| B05W127 | 西武ライオンズ | 捕手 | W 細川亨 | 64 |
| B05W129 | 西武ライオンズ | 一塁手 | W 後藤武敏 | 56 |
| B05W132 | 西武ライオンズ | 一塁手 | W 中村剛也 | 53 |
| B05W133 | 西武ライオンズ | 一塁手 | W 高木大成 | 63 |
| B05W137 | オリックスバファローズ | 先発 | W 本柳和也 | 63 |
| B05W140 | オリックスバファローズ | 中継ぎ | W 菊地原毅 | 64 |
| B05W144 | オリックスバファローズ | 捕手 | W 鈴木郁洋 | 55 |
| B05W149 | オリックスバファローズ | 右翼手 | W 相川良太 | 63 |
| B05W150 | オリックスバファローズ | 左翼手 | W 下山真二 | 62 |
| B05W154 | 千葉ロッテマリーンズ | 捕手 | W 里崎智也 | 65 |
| B05W158 | 千葉ロッテマリーンズ | 左翼手 | W フランコ | 60 |
| B05W159 | 千葉ロッテマリーンズ | 左翼手 | W 李承燁 | 62 |
| B05W161 | 千葉ロッテマリーンズ | 左翼手 | W 諸積兼司 | 63 |
| B05W162 | 千葉ロッテマリーンズ | 右翼手 | W 平下晃司 | 60 |
| B05W173 | 福岡ソフトバンクホークス | 捕手 | W 的場直樹 | 54 |
| B05W174 | 福岡ソフトバンクホークス | 三塁手 | W 吉本龍生 | 56 |
| B05W175 | 福岡ソフトバンクホークス | 一塁手 | W ズレータ | 59 |
| B05W176 | 福岡ソフトバンクホークス | 三塁手 | W 瑞季 | 62 |
| B05W177 | 福岡ソフトバンクホークス | 二塁手 | W 稲嶺誉 | 55 |
| B05W180 | 福岡ソフトバンクホークス | 右翼手 | W 荒金久雄 | 61 |
- 06/04/09 3:16
コメント
コメントはありません。