fetus Diary
twitter: @fetus_hina / Twilog
ポプともID: 4174-5004-0070 (チャレ/最高38/安定34)
IIDX ID: 3604-3873 (SP六段底辺)
2006/07/01(土) - ユニット表
| プロデューサー | ユニット | 活動週 | ランク | ファン人数 | 活動日 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HiNa | ~大空を舞う翼~ | やよい | 61週 | あと 0 週 | S | 2,582,877 | - | 06/20 | 11日前 |
| 藤枝 保奈美 | 鷹見沢 菜月 | やよい | 59週 | あと 2 週 | S | 2,411,985 | - | 06/20 | 11日前 |
| CPU256 | はげしくドリル | 雪歩 | 58週 | あと 3 週 | S | 2,120,350 | - | 06/19 | 12日前 |
| ひな | 天然系王子様 | あずさ、真 | 61週 | あと 1 週 | A | 1,845,502 | あと 0 人 | 06/28 | 3日前 |
| 藤枝 保奈美 | 仁科 恭子 | 律子 | 41週 | あと 20 週 | A | 1,340,246 | あと 159,754 人 | 07/01 | 0日前 |
| 仁後真耶子 | 仁後真耶子 | やよい | 43週 | あと 18 週 | A | 1,155,857 | あと 344,143 人 | 06/29 | 2日前 |
| 藤枝 保奈美 | 吉野 佳澄 | あずさ | 36週 | あと 25 週 | A | 1,009,428 | あと 490,572 人 | 06/22 | 9日前 |
| ひな | LIGHTON! | 律子 | 31週 | あと 25 週 | B | 934,598 | あと 65,402 人 | 06/27 | 4日前 |
| ひな | いるかペンダント | やよい | 38週 | あと 18 週 | B | 887,456 | あと 112,544 人 | 07/01 | 0日前 |
| ひな | QWERTY | 千早、亜美/真美 | 25週 | あと 22 週 | C | 445,324 | あと 254,676 人 | 06/25 | 6日前 |
| CPU256 | Core2Duo | 亜美/真美 | 22週 | あと 11 週 | D | 281,371 | あと 18,629 人 | 06/26 | 5日前 |
| NULL | int *p=0 | 伊織 | 15週 | あと 18 週 | D | 101,016 | あと 198,984 人 | 06/30 | 1日前 |
| namco | NBGI | 雪歩、律子 | 13週 | あと 11 週 | E | 93,526 | あと 6,474 人 | 07/01 | 0日前 |
コメント
コメントはありません。